Medizin Teknik
  • Yeni
390

Attest 390 Rapid Readout Buhar Biyolojik İndikatörleri İçin Otomatik Okuyucu

0 yorum
3M
3M

Attest 390 Rapid Readout Buhar Biyolojik İndikatörleri İçin Otomatik Okuyucu

İndirim
128.000,00
Taksit Seçenekleri
VAR
Favorilere Ekle
  • Fırsat

Ürün Bilgisi

<meta charset="UTF-8" />

  • Amaç: Buhar sterilizasyon süreçlerinin hızlı ve güvenilir bir şekilde izlenmesini sağlamak için kullanılır. Indikatörlerin sonuçlarını otomatik olarak okumak için tasarlanmıştır.

  • Hızlı Sonuçlar: Bu okuyucu, indikatörlerin sonuçlarını birkaç dakika içinde verir, bu da kullanıcıların hızlı bir şekilde sterilizasyon etkinliğini değerlendirmesine olanak tanır.

  • Kullanım Kolaylığı: Kullanımı kolay bir arayüze sahiptir, böylece kullanıcılar indikatörleri hızlı bir şekilde yerleştirip sonuçları alabilir.

  • Veri Yönetimi: Sonuçlar, kullanıcıların kayıt tutmasını ve sterilizasyon süreçlerini izlemesini kolaylaştırmak için saklanabilir. Bu özellik, kalite kontrol süreçlerini destekler.

  • Güvenilirlik: ISO ve diğer uluslararası standartlara uygun olarak tasarlanmıştır, bu da sonuçların güvenilirliğini artırır.

  • Kullanım Alanları: Hastaneler, laboratuvarlar ve diğer sağlık hizmeti sunan kuruluşlar, sterilizasyon süreçlerini izlemek ve doğrulamak için bu otomatik okuyucuyu kullanır.


Yorumlar

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Taksit Seçenekleri

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 128.000,00 128.000,00
2 68.902,40 137.804,80
3 46.805,33 140.416,00
4 35.753,60 143.014,40
5 29.127,68 145.638,40
6 24.706,13 148.236,80
7 21.547,89 150.835,20
8 19.180,80 153.446,40
9 17.341,16 156.070,40
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 128.000,00 128.000,00
2 68.902,40 137.804,80
3 46.805,33 140.416,00
4 35.753,60 143.014,40
5 29.127,68 145.638,40
6 24.706,13 148.236,80
7 21.547,89 150.835,20
8 19.180,80 153.446,40
9 17.341,16 156.070,40
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 128.000,00 128.000,00
2 68.902,40 137.804,80
3 46.805,33 140.416,00
4 35.753,60 143.014,40
5 29.127,68 145.638,40
6 24.706,13 148.236,80
7 21.547,89 150.835,20
8 19.180,80 153.446,40
9 17.341,16 156.070,40
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 128.000,00 128.000,00
2 68.902,40 137.804,80
3 46.805,33 140.416,00
4 35.753,60 143.014,40
5 29.127,68 145.638,40
6 24.706,13 148.236,80
7 21.547,89 150.835,20
8 19.180,80 153.446,40
9 17.341,16 156.070,40
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 128.000,00 128.000,00
2 68.902,40 137.804,80
3 46.805,33 140.416,00
4 35.753,60 143.014,40
5 29.127,68 145.638,40
6 24.706,13 148.236,80
7 21.547,89 150.835,20
8 19.180,80 153.446,40
9 17.341,16 156.070,40
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 128.000,00 128.000,00
2 68.902,40 137.804,80
3 46.805,33 140.416,00
4 35.753,60 143.014,40
5 29.127,68 145.638,40
6 24.706,13 148.236,80
7 21.547,89 150.835,20
8 19.180,80 153.446,40
9 17.341,16 156.070,40
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 128.000,00 128.000,00
2 68.902,40 137.804,80
3 46.805,33 140.416,00
4 35.753,60 143.014,40
5 29.127,68 145.638,40
6 24.706,13 148.236,80
7 21.547,89 150.835,20
8 19.180,80 153.446,40
9 17.341,16 156.070,40
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 128.000,00 128.000,00
2 68.902,40 137.804,80
3 46.805,33 140.416,00
4 35.753,60 143.014,40
5 29.127,68 145.638,40
6 24.706,13 148.236,80
7 21.547,89 150.835,20
8 19.180,80 153.446,40
9 17.341,16 156.070,40

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.