Whatsapp üzerinde sipariş verebilirsiniz 08508853747 (3% havale indirimi)
Beurer EM 22, lokal kas ve sinir ağrılarında etkili olan kompakt bir TENS (Transkutanöz Elektriksel Sinir Stimülasyonu) cihazıdır. Boyut olarak küçük ama işlev olarak oldukça güçlü olan bu cihaz, doğrudan ağrılı bölgeye uygulanan elektrot pedleriyle günlük yaşam kaliteni artırmak için tasarlanmıştır. Ağrı kesici ilaç kullanmadan rahatlama arayanlar için ideal bir çözümdür.
Uygulama Alanları: Bel, omuz, kol, diz, boyun gibi lokal bölgeler
Masaj Türü: TENS (elektriksel sinir uyarımı)
Program Sayısı: 1 önceden ayarlanmış program
Yoğunluk Ayarı: 15 kademeli kişiselleştirilebilir yoğunluk
Kullanım Süresi: 20 dakikalık seanslar
Elektrot Pedleri: Vücuda doğrudan yapışan, yıkanabilir jel pedler
Ekran: Yok (doğrudan kontrol butonlarıyla kullanım)
Pil: 3V CR2032 (paket içerisinde bulunur)
Garanti Süresi: 2 yıl
Kas ve sinir kaynaklı ağrı yaşayan bireyler
Fizik tedavi sürecinde destekleyici çözüm arayanlar
Bel, boyun, diz gibi belirli bir bölgede ağrısı olanlar
Hafif ve taşınabilir TENS cihazı isteyen kullanıcılar
İlaçsız ağrı kontrolü tercih edenler
Hedefe yönelik lokal tedavi
Ultra kompakt ve hafif tasarım
Kullanıma hazır elektrot pedleri
Tıbbi onaylı TENS teknolojisi
Sessiz, kablosuz ve pratik çözüm
2 yıl garantili orijinal Beurer kalitesi
EM 22 hangi bölgelere uygulanabilir?
Bel, omuz, kol, bacak, boyun, diz gibi kaslı bölgelere uygulanabilir.
Kullanmadan önce jel gerekir mi?
Hayır, jel pedler cihazla birlikte gelir ve tekrar kullanılabilir.
Cihaz ağrıya neden olur mu?
Hayır, hafif elektriksel uyarı verir; acı vermez ama kaslarda hafif kasılmalar hissedilir.
Pil kutudan çıkıyor mu?
Evet, cihazla birlikte 1 adet 3V CR2032 pil gönderilir.
Cihaz şarjlı mı?
Hayır, pille çalışır. Şarj özelliği bulunmaz.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.790,00 | 2.790,00 |
2 | 1.501,86 | 3.003,71 |
3 | 1.020,21 | 3.060,63 |
4 | 779,32 | 3.117,27 |
5 | 634,89 | 3.174,46 |
6 | 538,52 | 3.231,10 |
7 | 469,68 | 3.287,74 |
8 | 418,08 | 3.344,65 |
9 | 377,98 | 3.401,85 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.790,00 | 2.790,00 |
2 | 1.501,86 | 3.003,71 |
3 | 1.020,21 | 3.060,63 |
4 | 779,32 | 3.117,27 |
5 | 634,89 | 3.174,46 |
6 | 538,52 | 3.231,10 |
7 | 469,68 | 3.287,74 |
8 | 418,08 | 3.344,65 |
9 | 377,98 | 3.401,85 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.790,00 | 2.790,00 |
2 | 1.501,86 | 3.003,71 |
3 | 1.020,21 | 3.060,63 |
4 | 779,32 | 3.117,27 |
5 | 634,89 | 3.174,46 |
6 | 538,52 | 3.231,10 |
7 | 469,68 | 3.287,74 |
8 | 418,08 | 3.344,65 |
9 | 377,98 | 3.401,85 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.790,00 | 2.790,00 |
2 | 1.501,86 | 3.003,71 |
3 | 1.020,21 | 3.060,63 |
4 | 779,32 | 3.117,27 |
5 | 634,89 | 3.174,46 |
6 | 538,52 | 3.231,10 |
7 | 469,68 | 3.287,74 |
8 | 418,08 | 3.344,65 |
9 | 377,98 | 3.401,85 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.790,00 | 2.790,00 |
2 | 1.501,86 | 3.003,71 |
3 | 1.020,21 | 3.060,63 |
4 | 779,32 | 3.117,27 |
5 | 634,89 | 3.174,46 |
6 | 538,52 | 3.231,10 |
7 | 469,68 | 3.287,74 |
8 | 418,08 | 3.344,65 |
9 | 377,98 | 3.401,85 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.790,00 | 2.790,00 |
2 | 1.501,86 | 3.003,71 |
3 | 1.020,21 | 3.060,63 |
4 | 779,32 | 3.117,27 |
5 | 634,89 | 3.174,46 |
6 | 538,52 | 3.231,10 |
7 | 469,68 | 3.287,74 |
8 | 418,08 | 3.344,65 |
9 | 377,98 | 3.401,85 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.790,00 | 2.790,00 |
2 | 1.501,86 | 3.003,71 |
3 | 1.020,21 | 3.060,63 |
4 | 779,32 | 3.117,27 |
5 | 634,89 | 3.174,46 |
6 | 538,52 | 3.231,10 |
7 | 469,68 | 3.287,74 |
8 | 418,08 | 3.344,65 |
9 | 377,98 | 3.401,85 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.790,00 | 2.790,00 |
2 | 1.501,86 | 3.003,71 |
3 | 1.020,21 | 3.060,63 |
4 | 779,32 | 3.117,27 |
5 | 634,89 | 3.174,46 |
6 | 538,52 | 3.231,10 |
7 | 469,68 | 3.287,74 |
8 | 418,08 | 3.344,65 |
9 | 377,98 | 3.401,85 |