Whatsapp üzerinde sipariş verebilirsiniz 08508853747 (3% havale indirimi)
Comfort Plus DM 220, evde pratik tansiyon takibi yapmak isteyen kullanıcılar için tasarlanmış, tam otomatik ve koldan ölçüm yapan dijital bir tansiyon aletidir. Büyük LCD ekranı, aritmi tespiti ve WHO renk skalasıyla kullanıcı dostu ve güvenilir ölçüm sağlar. Sessiz motoruyla her ortamda rahatlıkla kullanılabilir.
Ölçüm Tipi: Koldan, tam otomatik tansiyon ve nabız ölçümü
Manşet Ölçüsü: 22 – 42 cm kol çevresi
Aritmi Tespiti: ✅ Var (düzensiz kalp atışı uyarısı)
WHO Renk Skalası: ✅ Var
Hafıza: 2 kullanıcı için toplam 120 ölçüm (60 + 60)
Ekran: Geniş, okunaklı LCD ekran
Güç Kaynağı: 4 adet AA pil veya adaptör (modele göre dahil olabilir)
Konuşma Özelliği: ❌ Yok
Taşıma Kutusu: ✅ Var
Ekstra Özellikler:
Tek tuşla ölçüm
Otomatik kapanma
Düşük pil uyarısı
Sessiz ve hızlı şişirme
Comfort Plus DM 220 doğru sonuç verir mi?
Evet, WHO renk skalası ve klinik onaylı algoritması ile doğru ve güvenilir sonuçlar sağlar.
Aritmi tespiti işe yarar mı?
Evet. Kalp ritmindeki düzensizlikleri ölçüm sırasında algılar ve kullanıcıya uyarı verir.
Konuşma özelliği var mı?
Hayır, bu model sessiz çalışır ama sesli yönlendirme yapmaz.
Cihaz yaşlılar için uygun mu?
Kesinlikle. Geniş ekranı ve sade arayüzü ile yaşlı bireyler rahatlıkla kullanabilir.
Kaç kullanıcı için hafıza vardır?
2 kullanıcı için 60’ar ölçüm kaydı yapabilir.
Tansiyonunu evde güvenilir şekilde ölçmek isteyen bireyler
Kalp ritmini kontrol altında tutmak isteyen kullanıcılar
Geniş ekranlı ve tek tuşla kolay çalışan cihaz arayan yaşlılar
Aile içinde ortak kullanılabilecek hafızalı cihaz arayanlar
Sessiz ve taşınabilir tansiyon aleti isteyenler
✅ Tam otomatik ve koldan ölçüm
✅ Aritmi tespiti ile kalp ritmi kontrolü
✅ 2 kullanıcıya özel hafıza bölümü
✅ Geniş ekran ile kolay okuma
✅ WHO renk skalası ile kolay değerlendirme
✅ Taşıma çantası, düşük pil uyarısı, sessiz motor
Comfort Plus DM 220 ile sağlığınızı evinizde güvenli ve kolay şekilde takip edin.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.079,00 | 1.079,00 |
2 | 580,83 | 1.161,65 |
3 | 394,55 | 1.183,66 |
4 | 301,39 | 1.205,57 |
5 | 245,54 | 1.227,69 |
6 | 208,27 | 1.249,59 |
7 | 181,64 | 1.271,49 |
8 | 161,69 | 1.293,51 |
9 | 146,18 | 1.315,62 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.079,00 | 1.079,00 |
2 | 580,83 | 1.161,65 |
3 | 394,55 | 1.183,66 |
4 | 301,39 | 1.205,57 |
5 | 245,54 | 1.227,69 |
6 | 208,27 | 1.249,59 |
7 | 181,64 | 1.271,49 |
8 | 161,69 | 1.293,51 |
9 | 146,18 | 1.315,62 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.079,00 | 1.079,00 |
2 | 580,83 | 1.161,65 |
3 | 394,55 | 1.183,66 |
4 | 301,39 | 1.205,57 |
5 | 245,54 | 1.227,69 |
6 | 208,27 | 1.249,59 |
7 | 181,64 | 1.271,49 |
8 | 161,69 | 1.293,51 |
9 | 146,18 | 1.315,62 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.079,00 | 1.079,00 |
2 | 580,83 | 1.161,65 |
3 | 394,55 | 1.183,66 |
4 | 301,39 | 1.205,57 |
5 | 245,54 | 1.227,69 |
6 | 208,27 | 1.249,59 |
7 | 181,64 | 1.271,49 |
8 | 161,69 | 1.293,51 |
9 | 146,18 | 1.315,62 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.079,00 | 1.079,00 |
2 | 580,83 | 1.161,65 |
3 | 394,55 | 1.183,66 |
4 | 301,39 | 1.205,57 |
5 | 245,54 | 1.227,69 |
6 | 208,27 | 1.249,59 |
7 | 181,64 | 1.271,49 |
8 | 161,69 | 1.293,51 |
9 | 146,18 | 1.315,62 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.079,00 | 1.079,00 |
2 | 580,83 | 1.161,65 |
3 | 394,55 | 1.183,66 |
4 | 301,39 | 1.205,57 |
5 | 245,54 | 1.227,69 |
6 | 208,27 | 1.249,59 |
7 | 181,64 | 1.271,49 |
8 | 161,69 | 1.293,51 |
9 | 146,18 | 1.315,62 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.079,00 | 1.079,00 |
2 | 580,83 | 1.161,65 |
3 | 394,55 | 1.183,66 |
4 | 301,39 | 1.205,57 |
5 | 245,54 | 1.227,69 |
6 | 208,27 | 1.249,59 |
7 | 181,64 | 1.271,49 |
8 | 161,69 | 1.293,51 |
9 | 146,18 | 1.315,62 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.079,00 | 1.079,00 |
2 | 580,83 | 1.161,65 |
3 | 394,55 | 1.183,66 |
4 | 301,39 | 1.205,57 |
5 | 245,54 | 1.227,69 |
6 | 208,27 | 1.249,59 |
7 | 181,64 | 1.271,49 |
8 | 161,69 | 1.293,51 |
9 | 146,18 | 1.315,62 |