Medizin Teknik
  • Yeni
medi-35123

Medi Elastik Dizlik 602-II

0 yorum
Medi
Medi

İndirim
569,25
Taksit Seçenekleri
TÜKENDİ
Favorilere Ekle
  • Fırsat

Ürün Bilgisi

Elastik örme dizlik.

Endikasyon

Postartroskopi ve postoperatif durumlar dahil dizin tüm enflamasyon ve zorlanmaları

Kas ve bağ zorlanmaları

Bursitler

Kronik dejeneratif eklem hastalıkları

Osteoartrit ve artrit 

Etki Mekanizması

İrrite olmuş eklemi rahatlatır ve sabit bir kompresyon uygulayarak, hastanın hareketleriyle oluşan masaj etkisinin de katkısıyla dizi çevreleyen yumuşak dokulara kan akımını artırır

Özellikler

Hafif, hava geçiren materyal ürünün giyilmesini kolaylaştırarak hasta uyumunu ve terapötik sonuçları iyileştirir

Kompresyon: ccl 2

Çift yöne esnek, anatomik şekilli

602 – 601 ile aynı, ek olarak egzersiz sırasında kaymayı ve dönmeyi engelleyen üst silikon bandı mevcut.

 

Beden             

  A Diz Kapağı 5 Cm Altı       

  B Diz Kapağı 15 Cm Üstü            

I 25 - 28 37 - 40
II 28 - 31  40 - 43
III 31 - 34  43 - 46
IV 34 - 37 46 -49
V 37 - 40 49 - 52
VI 40 - 43 52 - 55
VII 43 - 46  55 - 58

Yorumlar

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Taksit Seçenekleri

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 569,25 569,25
2 306,43 612,85
3 208,16 624,47
4 159,01 636,02
5 129,54 647,69
6 109,88 659,25
7 95,83 670,80
8 85,30 682,42
9 77,12 694,09
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 569,25 569,25
2 306,43 612,85
3 208,16 624,47
4 159,01 636,02
5 129,54 647,69
6 109,88 659,25
7 95,83 670,80
8 85,30 682,42
9 77,12 694,09
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 569,25 569,25
2 306,43 612,85
3 208,16 624,47
4 159,01 636,02
5 129,54 647,69
6 109,88 659,25
7 95,83 670,80
8 85,30 682,42
9 77,12 694,09
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 569,25 569,25
2 306,43 612,85
3 208,16 624,47
4 159,01 636,02
5 129,54 647,69
6 109,88 659,25
7 95,83 670,80
8 85,30 682,42
9 77,12 694,09
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 569,25 569,25
2 306,43 612,85
3 208,16 624,47
4 159,01 636,02
5 129,54 647,69
6 109,88 659,25
7 95,83 670,80
8 85,30 682,42
9 77,12 694,09
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 569,25 569,25
2 306,43 612,85
3 208,16 624,47
4 159,01 636,02
5 129,54 647,69
6 109,88 659,25
7 95,83 670,80
8 85,30 682,42
9 77,12 694,09
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 569,25 569,25
2 306,43 612,85
3 208,16 624,47
4 159,01 636,02
5 129,54 647,69
6 109,88 659,25
7 95,83 670,80
8 85,30 682,42
9 77,12 694,09
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 569,25 569,25
2 306,43 612,85
3 208,16 624,47
4 159,01 636,02
5 129,54 647,69
6 109,88 659,25
7 95,83 670,80
8 85,30 682,42
9 77,12 694,09

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.