Whatsapp üzerinde sipariş verebilirsiniz 08508853747 (3% havale indirimi)
Medisana 48431W Siyah, sade ama göz alıcı tasarımıyla öne çıkan ultra ince dijital cam basküldür. 180 kg’a kadar taşıma kapasitesi, modern siyah temperli cam yüzeyi ve otomatik kullanım özellikleriyle, günlük kilo takibini hem güvenli hem estetik hale getirir. Mavi ışıklı geniş ekranı, hem gündüz hem loş ışıkta net okuma sağlar.
Renk: Mat siyah temperli cam
Taşıma Kapasitesi: 180 kg
Hassasiyet: 100 gram aralıkla ölçüm
Ölçü Birimi: kg / lb / st
Ekran: Mavi ışıklı LCD ekran – yüksek görünürlük
Cam Yüzey: 6 mm kalınlıkta temperli cam – şık ve dayanıklı
Tasarım: Ultra ince (yaklaşık 1.8 cm kalınlık)
Kullanım Özellikleri:
Otomatik açılma/kapanma
Aşırı yük ve düşük pil uyarısı
Kaymaz Taban: Güvenli kullanım için lastik ayaklar
Enerji: 1 adet CR2032 düğme pil (kutuda bulunur)
Garanti: 2 yıl Medisana Türkiye garantisi
Sadece kilo mu ölçüyor?
Evet. Bu model yalnızca kilo ölçer. Yağ, su veya kas oranı ölçme özelliği yoktur.
Cam yüzey sağlam mı?
Kesinlikle. 6 mm kalınlığında temperli cam, hem dayanıklı hem şık.
Ekranı karanlıkta da görünebilir mi?
Evet. Mavi arka ışıklı ekran, düşük ışıkta bile net görünür.
Siyah cam yüzey kolay temizlenir mi?
Evet. Leke tutmaz, nemli bezle kolayca temizlenebilir.
Zemine kayar mı?
Hayır. Kaymaz lastik tabanlarıyla sabit ve güvenli durur.
Modern dekorasyonlu banyolarla uyumlu baskül isteyenler
Şık ve leke göstermeyen siyah yüzey arayan kullanıcılar
Günlük kilo takibini sade şekilde yapmak isteyenler
Estetik ve ultra ince tasarıma önem verenler
Sessiz ve pille çalışan, kolay kullanımlı bir tartı arayan herkes
✅ 180 kg taşıma kapasitesi – geniş kullanıcı yelpazesi için
✅ Mavi LCD ekran – net, hızlı ve şık veri gösterimi
✅ Siyah cam yüzey – modern, sağlam ve estetik
✅ Ultra ince tasarım – yer kaplamaz, taşınabilir
✅ Otomatik sistem – açma/kapama derdi yok
✅ Alman kalitesi – Medisana güvencesi
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 343,85 | 343,85 |
2 | 185,10 | 370,19 |
3 | 125,73 | 377,20 |
4 | 96,05 | 384,18 |
5 | 78,25 | 391,23 |
6 | 66,37 | 398,21 |
7 | 57,88 | 405,19 |
8 | 51,53 | 412,21 |
9 | 46,58 | 419,26 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 343,85 | 343,85 |
2 | 185,10 | 370,19 |
3 | 125,73 | 377,20 |
4 | 96,05 | 384,18 |
5 | 78,25 | 391,23 |
6 | 66,37 | 398,21 |
7 | 57,88 | 405,19 |
8 | 51,53 | 412,21 |
9 | 46,58 | 419,26 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 343,85 | 343,85 |
2 | 185,10 | 370,19 |
3 | 125,73 | 377,20 |
4 | 96,05 | 384,18 |
5 | 78,25 | 391,23 |
6 | 66,37 | 398,21 |
7 | 57,88 | 405,19 |
8 | 51,53 | 412,21 |
9 | 46,58 | 419,26 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 343,85 | 343,85 |
2 | 185,10 | 370,19 |
3 | 125,73 | 377,20 |
4 | 96,05 | 384,18 |
5 | 78,25 | 391,23 |
6 | 66,37 | 398,21 |
7 | 57,88 | 405,19 |
8 | 51,53 | 412,21 |
9 | 46,58 | 419,26 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 343,85 | 343,85 |
2 | 185,10 | 370,19 |
3 | 125,73 | 377,20 |
4 | 96,05 | 384,18 |
5 | 78,25 | 391,23 |
6 | 66,37 | 398,21 |
7 | 57,88 | 405,19 |
8 | 51,53 | 412,21 |
9 | 46,58 | 419,26 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 343,85 | 343,85 |
2 | 185,10 | 370,19 |
3 | 125,73 | 377,20 |
4 | 96,05 | 384,18 |
5 | 78,25 | 391,23 |
6 | 66,37 | 398,21 |
7 | 57,88 | 405,19 |
8 | 51,53 | 412,21 |
9 | 46,58 | 419,26 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 343,85 | 343,85 |
2 | 185,10 | 370,19 |
3 | 125,73 | 377,20 |
4 | 96,05 | 384,18 |
5 | 78,25 | 391,23 |
6 | 66,37 | 398,21 |
7 | 57,88 | 405,19 |
8 | 51,53 | 412,21 |
9 | 46,58 | 419,26 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 343,85 | 343,85 |
2 | 185,10 | 370,19 |
3 | 125,73 | 377,20 |
4 | 96,05 | 384,18 |
5 | 78,25 | 391,23 |
6 | 66,37 | 398,21 |
7 | 57,88 | 405,19 |
8 | 51,53 | 412,21 |
9 | 46,58 | 419,26 |