Beurer MP 44 Elektrikli manikür/pedikür seti, 7 aparat, LED ışık, ekstra tırnak bakım seti, saklama kutusu, pembe Evde profesyonel tırnak bakımı: Elektrikli manikür/pedikür seti, ellerinize ve ayaklarınıza bakım yapabileceğiniz 7 adet yüksek kaliteli safir ve keçe uç içerir. ; Tırnak bakım seti: Manuel tırnak bakım seti, hareket halindeyken idealdir. Bu, diğer şeylerin yanı sıra bir tırnak törpüsü, bir tırnak makası ve bir çift cımbız içerir. ; Güçlü manikür cihazı: Elektrikli manikür/pedikür seti, maksimum 4600 rpm hıza ve ayrıca sola/sağa dönüş hızına sahip sonsuz değişken hıza sahiptir. ; Kullanımı keyifli: Parlak LED ışık, uygulama yapılacak alanı tam olarak aydınlatır ve ürünle birlikte verilen koruyucu başlık, daha hijyenik kullanım için tırnak tozunu yakalar ; Ayak bakımı için de uygundur: Güçlü pedikür cihazı sayesinde ayrıca kalın nasırları, nasırları ve nasırları ayaklarınızdan kolayca çıkarabilirsiniz. ;
manikur
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.750,00 | 2.750,00 |
2 | 1.480,33 | 2.960,65 |
3 | 1.005,58 | 3.016,75 |
4 | 768,15 | 3.072,58 |
5 | 625,79 | 3.128,95 |
6 | 530,80 | 3.184,78 |
7 | 462,94 | 3.240,60 |
8 | 412,09 | 3.296,70 |
9 | 372,56 | 3.353,08 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.750,00 | 2.750,00 |
2 | 1.480,33 | 2.960,65 |
3 | 1.005,58 | 3.016,75 |
4 | 768,15 | 3.072,58 |
5 | 625,79 | 3.128,95 |
6 | 530,80 | 3.184,78 |
7 | 462,94 | 3.240,60 |
8 | 412,09 | 3.296,70 |
9 | 372,56 | 3.353,08 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.750,00 | 2.750,00 |
2 | 1.480,33 | 2.960,65 |
3 | 1.005,58 | 3.016,75 |
4 | 768,15 | 3.072,58 |
5 | 625,79 | 3.128,95 |
6 | 530,80 | 3.184,78 |
7 | 462,94 | 3.240,60 |
8 | 412,09 | 3.296,70 |
9 | 372,56 | 3.353,08 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.750,00 | 2.750,00 |
2 | 1.480,33 | 2.960,65 |
3 | 1.005,58 | 3.016,75 |
4 | 768,15 | 3.072,58 |
5 | 625,79 | 3.128,95 |
6 | 530,80 | 3.184,78 |
7 | 462,94 | 3.240,60 |
8 | 412,09 | 3.296,70 |
9 | 372,56 | 3.353,08 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.750,00 | 2.750,00 |
2 | 1.480,33 | 2.960,65 |
3 | 1.005,58 | 3.016,75 |
4 | 768,15 | 3.072,58 |
5 | 625,79 | 3.128,95 |
6 | 530,80 | 3.184,78 |
7 | 462,94 | 3.240,60 |
8 | 412,09 | 3.296,70 |
9 | 372,56 | 3.353,08 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.750,00 | 2.750,00 |
2 | 1.480,33 | 2.960,65 |
3 | 1.005,58 | 3.016,75 |
4 | 768,15 | 3.072,58 |
5 | 625,79 | 3.128,95 |
6 | 530,80 | 3.184,78 |
7 | 462,94 | 3.240,60 |
8 | 412,09 | 3.296,70 |
9 | 372,56 | 3.353,08 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.750,00 | 2.750,00 |
2 | 1.480,33 | 2.960,65 |
3 | 1.005,58 | 3.016,75 |
4 | 768,15 | 3.072,58 |
5 | 625,79 | 3.128,95 |
6 | 530,80 | 3.184,78 |
7 | 462,94 | 3.240,60 |
8 | 412,09 | 3.296,70 |
9 | 372,56 | 3.353,08 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.750,00 | 2.750,00 |
2 | 1.480,33 | 2.960,65 |
3 | 1.005,58 | 3.016,75 |
4 | 768,15 | 3.072,58 |
5 | 625,79 | 3.128,95 |
6 | 530,80 | 3.184,78 |
7 | 462,94 | 3.240,60 |
8 | 412,09 | 3.296,70 |
9 | 372,56 | 3.353,08 |