Whatsapp üzerinde sipariş verebilirsiniz 08508853747 (3% havale indirimi)
PLUSMED COMPACTNEB, ev tipi kullanıma uygun, kompakt yapısı ve güçlü motoruyla astım, bronşit, KOAH ve benzeri solunum yolu hastalıklarında etkili tedavi sunan bir kompresörlü nebulizatör cihazıdır. Yetişkin ve çocuk kullanımı için uygundur; tüm aksesuarları kutudan eksiksiz çıkar.
Teknoloji: Kompresörlü pistonlu sistem
Nebülizasyon Hızı: Yaklaşık 0.3 mL/dk
Parçacık Boyutu (MMAD): Yaklaşık 2.5–3.5 mikron
Hazne Kapasitesi: 6–8 ml
Ses Seviyesi: Ortalama 55–60 dB
Çalışma Süresi: Günlük çoklu kullanıma uygundur
Enerji: 220V elektrik adaptörü ile çalışır
Kullanıcı Grubu: Çocuk ve yetişkin (2 farklı maske ile birlikte)
Garanti: ✅ 2 yıl resmi garanti
PLUSMED COMPACTNEB cihaz gövdesi
Yetişkin maskesi
Çocuk maskesi
Ağızlık
Nebül haznesi
Hava hortumu
Yedek hava filtresi
Kullanım kılavuzu
Bu cihaz hangi yaş grubu için uygundur?
Hem yetişkin hem çocuklar için uygundur. Kutudan 2 farklı maske çıkar.
Cihaz sesli mi çalışıyor?
Standart kompresörlü cihaz ses seviyesindedir (~55 dB), gece kullanımı rahatsızlık vermez.
İlaç ne kadar sürede buharlaşır?
Yaklaşık 7–10 dakika içinde tedavi tamamlanır.
Taşınabilir mi?
Kompakt yapısı sayesinde ev içinde kolay taşınır; çanta ile kullanılabilir.
Temizliği kolay mı?
Evet. Parçalar kolayca ayrılır ve yıkanabilir yapıdadır.
Garanti süresi nedir?
2 yıl resmi PLUSMED garantisiyle korunur.
Evde solunum tedavisi gören bireyler (astım, bronşit, KOAH hastaları)
Çocukları için güvenilir ve sade bir cihaz arayan ebeveynler
Kompakt boyutlu, masaüstü kullanıma uygun cihaz isteyen kullanıcılar
Fiyat-performans açısından dengeli cihaz tercih eden hastalar
✅ Kompakt tasarım – yer kaplamaz, kolay taşınır
✅ Güçlü motor – etkili tedavi süreci
✅ İkili maske – çocuk & yetişkin kullanımına uygun
✅ Kolay kullanım – tek tuşla kontrol
✅ 2 yıl garantilidir – orijinal PLUSMED güvencesi
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 883,20 | 883,20 |
2 | 475,43 | 950,85 |
3 | 322,96 | 968,87 |
4 | 246,70 | 986,80 |
5 | 200,98 | 1.004,90 |
6 | 170,47 | 1.022,83 |
7 | 148,68 | 1.040,76 |
8 | 132,35 | 1.058,78 |
9 | 119,65 | 1.076,89 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 883,20 | 883,20 |
2 | 475,43 | 950,85 |
3 | 322,96 | 968,87 |
4 | 246,70 | 986,80 |
5 | 200,98 | 1.004,90 |
6 | 170,47 | 1.022,83 |
7 | 148,68 | 1.040,76 |
8 | 132,35 | 1.058,78 |
9 | 119,65 | 1.076,89 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 883,20 | 883,20 |
2 | 475,43 | 950,85 |
3 | 322,96 | 968,87 |
4 | 246,70 | 986,80 |
5 | 200,98 | 1.004,90 |
6 | 170,47 | 1.022,83 |
7 | 148,68 | 1.040,76 |
8 | 132,35 | 1.058,78 |
9 | 119,65 | 1.076,89 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 883,20 | 883,20 |
2 | 475,43 | 950,85 |
3 | 322,96 | 968,87 |
4 | 246,70 | 986,80 |
5 | 200,98 | 1.004,90 |
6 | 170,47 | 1.022,83 |
7 | 148,68 | 1.040,76 |
8 | 132,35 | 1.058,78 |
9 | 119,65 | 1.076,89 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 883,20 | 883,20 |
2 | 475,43 | 950,85 |
3 | 322,96 | 968,87 |
4 | 246,70 | 986,80 |
5 | 200,98 | 1.004,90 |
6 | 170,47 | 1.022,83 |
7 | 148,68 | 1.040,76 |
8 | 132,35 | 1.058,78 |
9 | 119,65 | 1.076,89 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 883,20 | 883,20 |
2 | 475,43 | 950,85 |
3 | 322,96 | 968,87 |
4 | 246,70 | 986,80 |
5 | 200,98 | 1.004,90 |
6 | 170,47 | 1.022,83 |
7 | 148,68 | 1.040,76 |
8 | 132,35 | 1.058,78 |
9 | 119,65 | 1.076,89 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 883,20 | 883,20 |
2 | 475,43 | 950,85 |
3 | 322,96 | 968,87 |
4 | 246,70 | 986,80 |
5 | 200,98 | 1.004,90 |
6 | 170,47 | 1.022,83 |
7 | 148,68 | 1.040,76 |
8 | 132,35 | 1.058,78 |
9 | 119,65 | 1.076,89 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 883,20 | 883,20 |
2 | 475,43 | 950,85 |
3 | 322,96 | 968,87 |
4 | 246,70 | 986,80 |
5 | 200,98 | 1.004,90 |
6 | 170,47 | 1.022,83 |
7 | 148,68 | 1.040,76 |
8 | 132,35 | 1.058,78 |
9 | 119,65 | 1.076,89 |