0
ABRİ WING L1 300005 HASTA BEZİ 14LÜ
ABRİ WING L1 300005 HASTA BEZİ 14LÜ
ABRİ WING L1 300005 HASTA BEZİ 14LÜ
ABRİ WING L1 300005 HASTA BEZİ 14LÜ
ABRİ WING L1 300005 HASTA BEZİ 14LÜ
  • Yeni
  • Fırsat
abena-40924

ABRİ WING L1 300005 HASTA BEZİ 14LÜ

0 yorum
Abena
Abena

ABRİ WING L1 300005 HASTA BEZİ 14LÜ

İndirim
207,00
Taksit Seçenekleri
TÜKENDİ
Favorilere Ekle

Ürün Bilgisi

Ürün Bilgisi

İdrar kaçırma sorunu yaşayanlar için tasarlanmış, yüksek emici kapasiteli hasta bezi.

Özellikler

  • 2200 ml sıvı emme kapasitesine sahiptir

  • Bel ölçüsü: 90-135 cm (Large beden)

  • Paket içeriği: 14 adet

  • Her şeyi bir arada tasarım: kolay kullanım ve üstün koruma

  • Cilde dost, lateks içermez

  • Konforlu ve güvenli kullanım için bel bantlı yapı

Endikasyonlar

  • Orta ila yoğun derecede idrar kaçırma problemi yaşayan bireyler

  • Yatağa bağımlı hastalar

  • Uzun süreli bakım gereksinimi olan kullanıcılar

Etki Şekli
Vücuda tam oturan yapısı sayesinde sızıntıyı önler, yüksek emici tabakası ile sıvıyı hızla emer ve hapseder. Ciltte kuruluk sağlayarak tahrişi önler ve kullanıcıya güven verir.


YorumlarBu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin


Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Taksit Seçenekleri

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 207,00 207,00
2 111,43 222,86
3 75,69 227,08
4 57,82 231,28
5 47,10 235,52
6 39,96 239,73
7 34,85 243,93
8 31,02 248,15
9 28,04 252,40
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 207,00 207,00
2 111,43 222,86
3 75,69 227,08
4 57,82 231,28
5 47,10 235,52
6 39,96 239,73
7 34,85 243,93
8 31,02 248,15
9 28,04 252,40
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 207,00 207,00
2 111,43 222,86
3 75,69 227,08
4 57,82 231,28
5 47,10 235,52
6 39,96 239,73
7 34,85 243,93
8 31,02 248,15
9 28,04 252,40
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 207,00 207,00
2 111,43 222,86
3 75,69 227,08
4 57,82 231,28
5 47,10 235,52
6 39,96 239,73
7 34,85 243,93
8 31,02 248,15
9 28,04 252,40
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 207,00 207,00
2 111,43 222,86
3 75,69 227,08
4 57,82 231,28
5 47,10 235,52
6 39,96 239,73
7 34,85 243,93
8 31,02 248,15
9 28,04 252,40
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 207,00 207,00
2 111,43 222,86
3 75,69 227,08
4 57,82 231,28
5 47,10 235,52
6 39,96 239,73
7 34,85 243,93
8 31,02 248,15
9 28,04 252,40
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 207,00 207,00
2 111,43 222,86
3 75,69 227,08
4 57,82 231,28
5 47,10 235,52
6 39,96 239,73
7 34,85 243,93
8 31,02 248,15
9 28,04 252,40
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 207,00 207,00
2 111,43 222,86
3 75,69 227,08
4 57,82 231,28
5 47,10 235,52
6 39,96 239,73
7 34,85 243,93
8 31,02 248,15
9 28,04 252,40

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.

Size daha iyi hizmet verebilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Çerez Politikaları Aydınlatma Metni’ni okuyabilir ve dilerseniz tercihlerinizi değiştirebilirsiniz.

Gizlilik ve Çerez Politikası