EKG PUARI YETİŞKİN 6LI TAKIM
Ürün Bilgisi
EKG Puari Yetişkin 6'lı Takım, yetişkin bireylerde elektrokardiyogram (EKG) testlerinin gerçekleştirilmesinde kullanılan, yüksek kaliteli ve dayanıklı bir ekipmandır. Bu takım, altı adet yetişkin kullanımına uygun EKG elektrotunu içerir ve hastanın vücuduna kolayca yerleştirilebilecek şekilde tasarlanmıştır. EKG testleri için gerekli olan doğru elektrot ile yüksek kaliteli ölçümler elde edilmesini sağlar. EKG puarları, güvenli, konforlu ve doğru bir kardiyolojik değerlendirme için tasarlanmış, tek kullanımlık, steril ürünlerdir.
Elektrotlar, vücuttaki elektriksel aktiviteyi doğru bir şekilde algılar ve EKG cihazına ileterek kalp sağlığı hakkında doğru bilgi sunar. Yüksek kaliteli yapısı sayesinde güvenli ve hassas ölçümler yapılmasını sağlar.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 805,00 | 805,00 |
2 | 433,33 | 866,66 |
3 | 294,36 | 883,09 |
4 | 224,86 | 899,43 |
5 | 183,19 | 915,93 |
6 | 155,38 | 932,27 |
7 | 135,52 | 948,61 |
8 | 120,63 | 965,03 |
9 | 109,06 | 981,54 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 805,00 | 805,00 |
2 | 433,33 | 866,66 |
3 | 294,36 | 883,09 |
4 | 224,86 | 899,43 |
5 | 183,19 | 915,93 |
6 | 155,38 | 932,27 |
7 | 135,52 | 948,61 |
8 | 120,63 | 965,03 |
9 | 109,06 | 981,54 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 805,00 | 805,00 |
2 | 433,33 | 866,66 |
3 | 294,36 | 883,09 |
4 | 224,86 | 899,43 |
5 | 183,19 | 915,93 |
6 | 155,38 | 932,27 |
7 | 135,52 | 948,61 |
8 | 120,63 | 965,03 |
9 | 109,06 | 981,54 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 805,00 | 805,00 |
2 | 433,33 | 866,66 |
3 | 294,36 | 883,09 |
4 | 224,86 | 899,43 |
5 | 183,19 | 915,93 |
6 | 155,38 | 932,27 |
7 | 135,52 | 948,61 |
8 | 120,63 | 965,03 |
9 | 109,06 | 981,54 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 805,00 | 805,00 |
2 | 433,33 | 866,66 |
3 | 294,36 | 883,09 |
4 | 224,86 | 899,43 |
5 | 183,19 | 915,93 |
6 | 155,38 | 932,27 |
7 | 135,52 | 948,61 |
8 | 120,63 | 965,03 |
9 | 109,06 | 981,54 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 805,00 | 805,00 |
2 | 433,33 | 866,66 |
3 | 294,36 | 883,09 |
4 | 224,86 | 899,43 |
5 | 183,19 | 915,93 |
6 | 155,38 | 932,27 |
7 | 135,52 | 948,61 |
8 | 120,63 | 965,03 |
9 | 109,06 | 981,54 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 805,00 | 805,00 |
2 | 433,33 | 866,66 |
3 | 294,36 | 883,09 |
4 | 224,86 | 899,43 |
5 | 183,19 | 915,93 |
6 | 155,38 | 932,27 |
7 | 135,52 | 948,61 |
8 | 120,63 | 965,03 |
9 | 109,06 | 981,54 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 805,00 | 805,00 |
2 | 433,33 | 866,66 |
3 | 294,36 | 883,09 |
4 | 224,86 | 899,43 |
5 | 183,19 | 915,93 |
6 | 155,38 | 932,27 |
7 | 135,52 | 948,61 |
8 | 120,63 | 965,03 |
9 | 109,06 | 981,54 |