GALVAN 25 DİJİTAL TEK KANALLI İYONTOFOREZ CİHAZI
Çıkış akımı | 30 miliamper |
Kanal sayısı | 1 kanal |
Akım Tipi | Doğru akım / Galvanik akım |
Polarite | Polarite akım düğmesi vardır |
Su Kabı | Plastik ikili üstteki delikli 30cm x 20cm x 8cm |
Elektrot | Paslanmaz çelik |
Koltuk altı elektrotu | Karbon slikon ve sünger |
Elektrod | 2 adet |
Paslanmaz çelik | 2 adet |
Flaster bandaj | 1 adet |
Koltuk altı cep sünger | 2 adet |
Su Kabı | 2 adet |
Ayak pedalı | 1 adet |
Güç Kablosu | 1 adet |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 28.635,00 | 28.635,00 |
2 | 15.414,22 | 30.828,44 |
3 | 10.470,87 | 31.412,60 |
4 | 7.998,47 | 31.993,89 |
5 | 6.516,18 | 32.580,90 |
6 | 5.527,03 | 33.162,19 |
7 | 4.820,50 | 33.743,48 |
8 | 4.290,96 | 34.327,64 |
9 | 3.879,41 | 34.914,66 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 28.635,00 | 28.635,00 |
2 | 15.414,22 | 30.828,44 |
3 | 10.470,87 | 31.412,60 |
4 | 7.998,47 | 31.993,89 |
5 | 6.516,18 | 32.580,90 |
6 | 5.527,03 | 33.162,19 |
7 | 4.820,50 | 33.743,48 |
8 | 4.290,96 | 34.327,64 |
9 | 3.879,41 | 34.914,66 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 28.635,00 | 28.635,00 |
2 | 15.414,22 | 30.828,44 |
3 | 10.470,87 | 31.412,60 |
4 | 7.998,47 | 31.993,89 |
5 | 6.516,18 | 32.580,90 |
6 | 5.527,03 | 33.162,19 |
7 | 4.820,50 | 33.743,48 |
8 | 4.290,96 | 34.327,64 |
9 | 3.879,41 | 34.914,66 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 28.635,00 | 28.635,00 |
2 | 15.414,22 | 30.828,44 |
3 | 10.470,87 | 31.412,60 |
4 | 7.998,47 | 31.993,89 |
5 | 6.516,18 | 32.580,90 |
6 | 5.527,03 | 33.162,19 |
7 | 4.820,50 | 33.743,48 |
8 | 4.290,96 | 34.327,64 |
9 | 3.879,41 | 34.914,66 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 28.635,00 | 28.635,00 |
2 | 15.414,22 | 30.828,44 |
3 | 10.470,87 | 31.412,60 |
4 | 7.998,47 | 31.993,89 |
5 | 6.516,18 | 32.580,90 |
6 | 5.527,03 | 33.162,19 |
7 | 4.820,50 | 33.743,48 |
8 | 4.290,96 | 34.327,64 |
9 | 3.879,41 | 34.914,66 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 28.635,00 | 28.635,00 |
2 | 15.414,22 | 30.828,44 |
3 | 10.470,87 | 31.412,60 |
4 | 7.998,47 | 31.993,89 |
5 | 6.516,18 | 32.580,90 |
6 | 5.527,03 | 33.162,19 |
7 | 4.820,50 | 33.743,48 |
8 | 4.290,96 | 34.327,64 |
9 | 3.879,41 | 34.914,66 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 28.635,00 | 28.635,00 |
2 | 15.414,22 | 30.828,44 |
3 | 10.470,87 | 31.412,60 |
4 | 7.998,47 | 31.993,89 |
5 | 6.516,18 | 32.580,90 |
6 | 5.527,03 | 33.162,19 |
7 | 4.820,50 | 33.743,48 |
8 | 4.290,96 | 34.327,64 |
9 | 3.879,41 | 34.914,66 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 28.635,00 | 28.635,00 |
2 | 15.414,22 | 30.828,44 |
3 | 10.470,87 | 31.412,60 |
4 | 7.998,47 | 31.993,89 |
5 | 6.516,18 | 32.580,90 |
6 | 5.527,03 | 33.162,19 |
7 | 4.820,50 | 33.743,48 |
8 | 4.290,96 | 34.327,64 |
9 | 3.879,41 | 34.914,66 |