KİFİDİS COLLANT 140 DEN KÜLOTLU VARİS ÇORABI TEN NO:2
Ürün Bilgisi
Uyguladığı dereceli basınç sayesinde kanın tek bir noktada birikmesini engelleyerek kan dolaşımının hızlanmasına yardımcı olur. Hafif varis ve ödem durumlarında, uzun süreli seyahatlerde varis ve venöz tromboz oluşumunu engelleme amaçlı, ortopedik ameliyatlardan sonra kullanılır.%77 Poliamid, %23 Elastan
Hafif varis ve ödem durumlarında kullanılır. İlerlemeyi önlemeye yardımcı olur ve ağrıları hafifletir.
Basınç: 18-20 mmHg
Beden Tablosu:
1 Beden – 150/162 cm – 41/59 kg – 36/37 numara
2 Beden – 158/168 cm – 47/72 kg – 37/38 numara
3 Beden – 165/174 cm – 52/74 kg – 38/39 numara,
4 Beden – 172/182 cm – 65/85 kg – 39/40 numara
5 Beden – 175/185 cm – 75/95 kg – 40/41 numara
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 964,85 | 964,85 |
2 | 519,38 | 1.038,76 |
3 | 352,81 | 1.058,44 |
4 | 269,51 | 1.078,03 |
5 | 219,56 | 1.097,81 |
6 | 186,23 | 1.117,39 |
7 | 162,43 | 1.136,98 |
8 | 144,58 | 1.156,66 |
9 | 130,72 | 1.176,44 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 964,85 | 964,85 |
2 | 519,38 | 1.038,76 |
3 | 352,81 | 1.058,44 |
4 | 269,51 | 1.078,03 |
5 | 219,56 | 1.097,81 |
6 | 186,23 | 1.117,39 |
7 | 162,43 | 1.136,98 |
8 | 144,58 | 1.156,66 |
9 | 130,72 | 1.176,44 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 964,85 | 964,85 |
2 | 519,38 | 1.038,76 |
3 | 352,81 | 1.058,44 |
4 | 269,51 | 1.078,03 |
5 | 219,56 | 1.097,81 |
6 | 186,23 | 1.117,39 |
7 | 162,43 | 1.136,98 |
8 | 144,58 | 1.156,66 |
9 | 130,72 | 1.176,44 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 964,85 | 964,85 |
2 | 519,38 | 1.038,76 |
3 | 352,81 | 1.058,44 |
4 | 269,51 | 1.078,03 |
5 | 219,56 | 1.097,81 |
6 | 186,23 | 1.117,39 |
7 | 162,43 | 1.136,98 |
8 | 144,58 | 1.156,66 |
9 | 130,72 | 1.176,44 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 964,85 | 964,85 |
2 | 519,38 | 1.038,76 |
3 | 352,81 | 1.058,44 |
4 | 269,51 | 1.078,03 |
5 | 219,56 | 1.097,81 |
6 | 186,23 | 1.117,39 |
7 | 162,43 | 1.136,98 |
8 | 144,58 | 1.156,66 |
9 | 130,72 | 1.176,44 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 964,85 | 964,85 |
2 | 519,38 | 1.038,76 |
3 | 352,81 | 1.058,44 |
4 | 269,51 | 1.078,03 |
5 | 219,56 | 1.097,81 |
6 | 186,23 | 1.117,39 |
7 | 162,43 | 1.136,98 |
8 | 144,58 | 1.156,66 |
9 | 130,72 | 1.176,44 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 964,85 | 964,85 |
2 | 519,38 | 1.038,76 |
3 | 352,81 | 1.058,44 |
4 | 269,51 | 1.078,03 |
5 | 219,56 | 1.097,81 |
6 | 186,23 | 1.117,39 |
7 | 162,43 | 1.136,98 |
8 | 144,58 | 1.156,66 |
9 | 130,72 | 1.176,44 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 964,85 | 964,85 |
2 | 519,38 | 1.038,76 |
3 | 352,81 | 1.058,44 |
4 | 269,51 | 1.078,03 |
5 | 219,56 | 1.097,81 |
6 | 186,23 | 1.117,39 |
7 | 162,43 | 1.136,98 |
8 | 144,58 | 1.156,66 |
9 | 130,72 | 1.176,44 |