Medizin Teknik
  • Yeni
medi-81267

MEDİVEN ACTIVE CCL2 DiZALTI BURNU KAPALI SİYAH- II

0 yorum
Medi
Medi

MEDİVEN ACTIVE CCL2 DiZALTI BURNU KAPALI SİYAH- II

İndirim
2.984,25
Taksit Seçenekleri
VAR
Favorilere Ekle
  • Fırsat

Ürün Bilgisi

Ürün Bilgisi

mediven active özel bir örgü tekniği kullanılarak üretilmiştir. Bu nedenle çorabın parmak kısmında, hissedemeyeceğiniz bir dikiş bulunur. Ayrıca, süper yumuşak konforlu tabanı ve güçlü topuğu diğer özellikleridir - her çorap ikinci bir cilde benzer.

Özel ince fitilli tasarımı sayesinde kompresyon çorabı olduğunun anlaşılmaması, mediven active ürününü daha da cazip hale getirir.

Özellikler

  • Kolay giyme ve çıkarma için oldukça yumuşak ve elastik malzeme
  • Optimum giyme konforu ve yüksek nefes alabilirlik
  • Elastik, dayanıklı ve konforlu yapısı sayesinde mükemmel uyum
  • Yeni şekillendirici konfor

Endikasyonlar

CEAP'a göre kronik venöz hastalık evreleri C0s - C5

Varis tedavisini takip eden ilk aşama

Obeziteye bağlı fonksiyonel venöz yetmezlik

Tıkanıklık sorunları ve ödem hamilelik sırasında

Ameliyat sonrası reperfüzyon ödemi

Travma sonrası, ameliyat sonrası, mesleki, tıbbi olarak indüklenmiş ödem

Hareketsizliğe bağlı ödem

Yüzeysel venöz tromboz

Derin bacak ven trombozu

Tromboz sonrası durum, posttrombotik sendrom

Mobil hastalarda tromboz profilaksisi

Bacakların enflamatuar dermatozları

Hamilelikte mide bulantısı ve baş dönmesi

*İdeal varis çorabının seçimi, endikasyona ve kişinin bireysel ihtiyaçlarına bağlıdır hastalar.

 

 


Yorumlar

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Taksit Seçenekleri

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.984,25 2.984,25
2 1.606,42 3.212,84
3 1.091,24 3.273,72
4 833,58 3.334,30
5 679,10 3.395,48
6 576,01 3.456,06
7 502,38 3.516,64
8 447,19 3.577,52
9 404,30 3.638,70
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.984,25 2.984,25
2 1.606,42 3.212,84
3 1.091,24 3.273,72
4 833,58 3.334,30
5 679,10 3.395,48
6 576,01 3.456,06
7 502,38 3.516,64
8 447,19 3.577,52
9 404,30 3.638,70
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.984,25 2.984,25
2 1.606,42 3.212,84
3 1.091,24 3.273,72
4 833,58 3.334,30
5 679,10 3.395,48
6 576,01 3.456,06
7 502,38 3.516,64
8 447,19 3.577,52
9 404,30 3.638,70
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.984,25 2.984,25
2 1.606,42 3.212,84
3 1.091,24 3.273,72
4 833,58 3.334,30
5 679,10 3.395,48
6 576,01 3.456,06
7 502,38 3.516,64
8 447,19 3.577,52
9 404,30 3.638,70
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.984,25 2.984,25
2 1.606,42 3.212,84
3 1.091,24 3.273,72
4 833,58 3.334,30
5 679,10 3.395,48
6 576,01 3.456,06
7 502,38 3.516,64
8 447,19 3.577,52
9 404,30 3.638,70
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.984,25 2.984,25
2 1.606,42 3.212,84
3 1.091,24 3.273,72
4 833,58 3.334,30
5 679,10 3.395,48
6 576,01 3.456,06
7 502,38 3.516,64
8 447,19 3.577,52
9 404,30 3.638,70
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.984,25 2.984,25
2 1.606,42 3.212,84
3 1.091,24 3.273,72
4 833,58 3.334,30
5 679,10 3.395,48
6 576,01 3.456,06
7 502,38 3.516,64
8 447,19 3.577,52
9 404,30 3.638,70
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.984,25 2.984,25
2 1.606,42 3.212,84
3 1.091,24 3.273,72
4 833,58 3.334,30
5 679,10 3.395,48
6 576,01 3.456,06
7 502,38 3.516,64
8 447,19 3.577,52
9 404,30 3.638,70

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.