Medizin Teknik
  • Yeni
medi-64519

MEDİVEN COTTON CCL2 DİZ ÜSTÜ AÇIK BURUN TEN - II

0 yorum
Medi
Medi

MEDİVEN COTTON CCL2 DİZ ÜSTÜ AÇIK BURUN TEN - II

İndirim
6.198,50
Taksit Seçenekleri
TÜKENDİ
Favorilere Ekle
  • Fırsat

Ürün Bilgisi

MEDİVEN COTTON CCL2 DİZ ÜSTÜ AÇIK BURUN TEN - II, ürün adı ve model bilgisinde belirtilen özellikleriyle profesyonel sağlık, bakım veya ilgili uygulamalarda kullanılmak üzere sunulan bir üründür.

Ürünün kullanım alanı, ölçüsü ve model uyumluluğu satın alma öncesinde ihtiyaca göre kontrol edilmelidir.

Ürün Özellikleri

  • Ürün Kodu: medi-64519
  • Ürün Tipi: Medikal Ürün
  • Ürün Grubu: Medikal Ürün

Anahtar Kelimeler: Medi̇ven Cotton Ccl2 Di̇z Üstü Açik, Medi̇ven Cotton Ccl2 Di̇z, Medi̇ven medikal ürün, medikal ürün, medikal ürün satın al, medikal ürün fiyatı, medikal malzeme, Ankara medikal, Ankara medikal malzeme, Ankara medikal ürünler, medikal ürün Ankara, Ankara sağlık ürünleri, medikal ürünler Ankara, Ankara medikal mağaza


Yorumlar

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Taksit Seçenekleri

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 6.198,50 6.198,50
2 3.336,66 6.673,31
3 2.266,58 6.799,75
4 1.731,40 6.925,58
5 1.410,53 7.052,65
6 1.196,41 7.178,48
7 1.043,47 7.304,31
8 928,85 7.430,76
9 839,76 7.557,83
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 6.198,50 6.198,50
2 3.336,66 6.673,31
3 2.266,58 6.799,75
4 1.731,40 6.925,58
5 1.410,53 7.052,65
6 1.196,41 7.178,48
7 1.043,47 7.304,31
8 928,85 7.430,76
9 839,76 7.557,83
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 6.198,50 6.198,50
2 3.336,66 6.673,31
3 2.266,58 6.799,75
4 1.731,40 6.925,58
5 1.410,53 7.052,65
6 1.196,41 7.178,48
7 1.043,47 7.304,31
8 928,85 7.430,76
9 839,76 7.557,83
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 6.198,50 6.198,50
2 3.336,66 6.673,31
3 2.266,58 6.799,75
4 1.731,40 6.925,58
5 1.410,53 7.052,65
6 1.196,41 7.178,48
7 1.043,47 7.304,31
8 928,85 7.430,76
9 839,76 7.557,83
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 6.198,50 6.198,50
2 3.336,66 6.673,31
3 2.266,58 6.799,75
4 1.731,40 6.925,58
5 1.410,53 7.052,65
6 1.196,41 7.178,48
7 1.043,47 7.304,31
8 928,85 7.430,76
9 839,76 7.557,83
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 6.198,50 6.198,50
2 3.336,66 6.673,31
3 2.266,58 6.799,75
4 1.731,40 6.925,58
5 1.410,53 7.052,65
6 1.196,41 7.178,48
7 1.043,47 7.304,31
8 928,85 7.430,76
9 839,76 7.557,83
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 6.198,50 6.198,50
2 3.336,66 6.673,31
3 2.266,58 6.799,75
4 1.731,40 6.925,58
5 1.410,53 7.052,65
6 1.196,41 7.178,48
7 1.043,47 7.304,31
8 928,85 7.430,76
9 839,76 7.557,83
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 6.198,50 6.198,50
2 3.336,66 6.673,31
3 2.266,58 6.799,75
4 1.731,40 6.925,58
5 1.410,53 7.052,65
6 1.196,41 7.178,48
7 1.043,47 7.304,31
8 928,85 7.430,76
9 839,76 7.557,83

Benzer Ürünler

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.