Medizin Teknik
Medizin Teknik
  • Yeni
medi-56721

MEDİVEN KAPALI BURUN DİZ ALTI MEDİKAL BASINC CORABI -V ÜLSER ÇORABI

0 yorum
Medi
Medi

MEDİVEN KAPALI BURUN DİZ ALTI MEDİKAL BASINC CORABI -V ÜLSER ÇORABI

İndirim
2.806,00
Taksit Seçenekleri
TÜKENDİ
Favorilere Ekle
  • Fırsat

Ürün Bilgisi

Ürün Özellikleri
  • Ayak bileğinde 20 mmHg kompresyon 
  • Ayak tabanındaki gözlem açıklığı 
  • Bilinen tüm patojen mikroorganizmalara karşı etki gösteren, kokuları bağlayan ve patojenik mikroorganizma direncini ortadan kaldıran elementsel gümüş ile kaplı iplik 
  • Tam konumlandırma için ayağın üst kısmı/topuk bölgesinde örme renk işaretlemesi 
  • Yumuşak üst kaf 
  • Üniversal uzunluk (maks. 44 cm diz altı uzunluğu)

    Endikasyonlar
    • Venöz ülserler için tedavi (CEAP sınıflandırması C6)
    • Tekrarlayan venöz ülser tedavisi (CEAP sınıflandırması C6r) 
    • Kontrendikasyonları dikkate alarak karışık ülserler (arteriyel ve venöz sorunlara bağlı) için tedavi
    • Venöz ülser nüksünün önlenmesi (CEAP sınıflandırması C5)

  • Measure
    I II III IV V VI VII
    Circumferences in cm cD 27 - 33 29 - 36 32 - 39 34 - 42 36 - 45 38 - 48 40 - 50
    cB 18 - 20 20 - 22 22 - 24 24 - 26 26 - 28 28 - 30 30 - 32


Yorumlar

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Taksit Seçenekleri

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.806,00 2.806,00
2 1.510,47 3.020,94
3 1.026,06 3.078,18
4 783,79 3.135,14
5 638,53 3.192,67
6 541,61 3.249,63
7 472,37 3.306,59
8 420,48 3.363,83
9 380,15 3.421,36
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.806,00 2.806,00
2 1.510,47 3.020,94
3 1.026,06 3.078,18
4 783,79 3.135,14
5 638,53 3.192,67
6 541,61 3.249,63
7 472,37 3.306,59
8 420,48 3.363,83
9 380,15 3.421,36
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.806,00 2.806,00
2 1.510,47 3.020,94
3 1.026,06 3.078,18
4 783,79 3.135,14
5 638,53 3.192,67
6 541,61 3.249,63
7 472,37 3.306,59
8 420,48 3.363,83
9 380,15 3.421,36
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.806,00 2.806,00
2 1.510,47 3.020,94
3 1.026,06 3.078,18
4 783,79 3.135,14
5 638,53 3.192,67
6 541,61 3.249,63
7 472,37 3.306,59
8 420,48 3.363,83
9 380,15 3.421,36
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.806,00 2.806,00
2 1.510,47 3.020,94
3 1.026,06 3.078,18
4 783,79 3.135,14
5 638,53 3.192,67
6 541,61 3.249,63
7 472,37 3.306,59
8 420,48 3.363,83
9 380,15 3.421,36
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.806,00 2.806,00
2 1.510,47 3.020,94
3 1.026,06 3.078,18
4 783,79 3.135,14
5 638,53 3.192,67
6 541,61 3.249,63
7 472,37 3.306,59
8 420,48 3.363,83
9 380,15 3.421,36
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.806,00 2.806,00
2 1.510,47 3.020,94
3 1.026,06 3.078,18
4 783,79 3.135,14
5 638,53 3.192,67
6 541,61 3.249,63
7 472,37 3.306,59
8 420,48 3.363,83
9 380,15 3.421,36
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.806,00 2.806,00
2 1.510,47 3.020,94
3 1.026,06 3.078,18
4 783,79 3.135,14
5 638,53 3.192,67
6 541,61 3.249,63
7 472,37 3.306,59
8 420,48 3.363,83
9 380,15 3.421,36

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.