PLASTİMED NASAL OKSİJEN KANÜLÜ PEDİATRİK
Ürün Bilgisi
Çocuk hastalar için özel olarak tasarlanmış, konforlu ve güvenli oksijen iletim aparatı.
Özellikler
Medikal grade PVC malzemeden üretilmiştir
Burnu tahriş etmeyen yumuşak kanül uçları
Kırılmaya ve bükülmeye dayanıklı içi kanallı hortum
2 metre uzunluğunda esnek hortum yapısı
Hafif ve ergonomik tasarım ile rahat kullanım
Endikasyonlar
Düşük ve orta akışlı oksijen tedavisinde kullanılır
Solunum desteği gerektiren pediatrik hastalar için uygundur
Hastane ve evde oksijen terapisi için idealdir
Astım, bronşit ve solunum yetmezliği durumlarında kullanılır
Etki Şekli
Burun yoluyla doğrudan oksijen iletimi sağlar
Rahat nefes almayı destekler ve oksijen seviyesini artırır
Çocuklar için özel tasarımıyla konforlu bir kullanım sunar
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17,25 | 17,25 |
2 | 9,29 | 18,57 |
3 | 6,31 | 18,92 |
4 | 4,82 | 19,27 |
5 | 3,93 | 19,63 |
6 | 3,33 | 19,98 |
7 | 2,90 | 20,33 |
8 | 2,59 | 20,68 |
9 | 2,34 | 21,03 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17,25 | 17,25 |
2 | 9,29 | 18,57 |
3 | 6,31 | 18,92 |
4 | 4,82 | 19,27 |
5 | 3,93 | 19,63 |
6 | 3,33 | 19,98 |
7 | 2,90 | 20,33 |
8 | 2,59 | 20,68 |
9 | 2,34 | 21,03 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17,25 | 17,25 |
2 | 9,29 | 18,57 |
3 | 6,31 | 18,92 |
4 | 4,82 | 19,27 |
5 | 3,93 | 19,63 |
6 | 3,33 | 19,98 |
7 | 2,90 | 20,33 |
8 | 2,59 | 20,68 |
9 | 2,34 | 21,03 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17,25 | 17,25 |
2 | 9,29 | 18,57 |
3 | 6,31 | 18,92 |
4 | 4,82 | 19,27 |
5 | 3,93 | 19,63 |
6 | 3,33 | 19,98 |
7 | 2,90 | 20,33 |
8 | 2,59 | 20,68 |
9 | 2,34 | 21,03 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17,25 | 17,25 |
2 | 9,29 | 18,57 |
3 | 6,31 | 18,92 |
4 | 4,82 | 19,27 |
5 | 3,93 | 19,63 |
6 | 3,33 | 19,98 |
7 | 2,90 | 20,33 |
8 | 2,59 | 20,68 |
9 | 2,34 | 21,03 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17,25 | 17,25 |
2 | 9,29 | 18,57 |
3 | 6,31 | 18,92 |
4 | 4,82 | 19,27 |
5 | 3,93 | 19,63 |
6 | 3,33 | 19,98 |
7 | 2,90 | 20,33 |
8 | 2,59 | 20,68 |
9 | 2,34 | 21,03 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17,25 | 17,25 |
2 | 9,29 | 18,57 |
3 | 6,31 | 18,92 |
4 | 4,82 | 19,27 |
5 | 3,93 | 19,63 |
6 | 3,33 | 19,98 |
7 | 2,90 | 20,33 |
8 | 2,59 | 20,68 |
9 | 2,34 | 21,03 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17,25 | 17,25 |
2 | 9,29 | 18,57 |
3 | 6,31 | 18,92 |
4 | 4,82 | 19,27 |
5 | 3,93 | 19,63 |
6 | 3,33 | 19,98 |
7 | 2,90 | 20,33 |
8 | 2,59 | 20,68 |
9 | 2,34 | 21,03 |