PULSEMED KY699L KLOZET YÜKSELTİCİLİ TEKERLEKLİ SANDALYE
Alüminyum Komod Tipi Tekerlekli sandalye
Parlak Gümüş Renk Kaplı Sağlam İskelet
5''inç Sağlam PVC Ön Teker
5''inç Sağlam PVC Arka Teker
Sabit Kol Dayama Yeri
Gri PVC Kolçaklı
PVC Konforlu Klozet Kapaklı
WC Destek İçin Plastik Kap
11 Kg Ağırlığında
44*35CM Oturma Aralığı
100 Kg Taşıma Kapasitesi
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.243,00 | 3.243,00 |
2 | 1.745,71 | 3.491,41 |
3 | 1.185,86 | 3.557,57 |
4 | 905,85 | 3.623,40 |
5 | 737,98 | 3.689,89 |
6 | 625,95 | 3.755,72 |
7 | 545,94 | 3.821,55 |
8 | 485,96 | 3.887,71 |
9 | 439,35 | 3.954,19 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.243,00 | 3.243,00 |
2 | 1.745,71 | 3.491,41 |
3 | 1.185,86 | 3.557,57 |
4 | 905,85 | 3.623,40 |
5 | 737,98 | 3.689,89 |
6 | 625,95 | 3.755,72 |
7 | 545,94 | 3.821,55 |
8 | 485,96 | 3.887,71 |
9 | 439,35 | 3.954,19 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.243,00 | 3.243,00 |
2 | 1.745,71 | 3.491,41 |
3 | 1.185,86 | 3.557,57 |
4 | 905,85 | 3.623,40 |
5 | 737,98 | 3.689,89 |
6 | 625,95 | 3.755,72 |
7 | 545,94 | 3.821,55 |
8 | 485,96 | 3.887,71 |
9 | 439,35 | 3.954,19 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.243,00 | 3.243,00 |
2 | 1.745,71 | 3.491,41 |
3 | 1.185,86 | 3.557,57 |
4 | 905,85 | 3.623,40 |
5 | 737,98 | 3.689,89 |
6 | 625,95 | 3.755,72 |
7 | 545,94 | 3.821,55 |
8 | 485,96 | 3.887,71 |
9 | 439,35 | 3.954,19 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.243,00 | 3.243,00 |
2 | 1.745,71 | 3.491,41 |
3 | 1.185,86 | 3.557,57 |
4 | 905,85 | 3.623,40 |
5 | 737,98 | 3.689,89 |
6 | 625,95 | 3.755,72 |
7 | 545,94 | 3.821,55 |
8 | 485,96 | 3.887,71 |
9 | 439,35 | 3.954,19 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.243,00 | 3.243,00 |
2 | 1.745,71 | 3.491,41 |
3 | 1.185,86 | 3.557,57 |
4 | 905,85 | 3.623,40 |
5 | 737,98 | 3.689,89 |
6 | 625,95 | 3.755,72 |
7 | 545,94 | 3.821,55 |
8 | 485,96 | 3.887,71 |
9 | 439,35 | 3.954,19 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.243,00 | 3.243,00 |
2 | 1.745,71 | 3.491,41 |
3 | 1.185,86 | 3.557,57 |
4 | 905,85 | 3.623,40 |
5 | 737,98 | 3.689,89 |
6 | 625,95 | 3.755,72 |
7 | 545,94 | 3.821,55 |
8 | 485,96 | 3.887,71 |
9 | 439,35 | 3.954,19 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.243,00 | 3.243,00 |
2 | 1.745,71 | 3.491,41 |
3 | 1.185,86 | 3.557,57 |
4 | 905,85 | 3.623,40 |
5 | 737,98 | 3.689,89 |
6 | 625,95 | 3.755,72 |
7 | 545,94 | 3.821,55 |
8 | 485,96 | 3.887,71 |
9 | 439,35 | 3.954,19 |