Medizin Teknik
  • Yeni
shiley-29053

SHİLEY 6.0 PLC PEDİATRİK KAFLI TRAKEOSTOMİ KANÜLÜ

0 yorum
Covidien
Covidien

SHİLEY 6.0 PLC PEDİATRİK KAFLI TRAKEOSTOMİ KANÜLÜ

İndirim
3.208,50
Taksit Seçenekleri
TÜKENDİ
Favorilere Ekle
  • Fırsat

Ürün Bilgisi

Ürün Bilgisi

Shiley 6.0 PLC Pediyatrik Kaflı Trakeostomi Kanülü, pediatrik hastalar için özel olarak geliştirilmiş, güvenli ve etkili hava yolu yönetimi sunan bir cihazdır.

Özellikler

  • 6.0 boyutunda, pediatrik anatomilere uyum sağlayan tasarım.
  • Kaflı yapı, aspirasyon riskini azaltarak hava sızdırmazlığını artırır.
  • Yumuşak ve dayanıklı malzemeden üretilmiştir, konforlu ve güvenli bir kullanım sağlar.

Endikasyonlar

  • Pediatrik hastalarda uzun süreli hava yolu desteği gerektiren durumlar
  • Trakeostomi sonrası hava yolu açıklığının korunması
  • Mekanik ventilasyon uygulamaları

Etki Şekli

  • Hava yolunu açık tutarak ventilasyonu destekler.
  • Aspirasyonu önleyerek hasta güvenliğini artırır.
  • Hasta konforunu sağlayarak tedavi sürecini kolaylaştırır.

Yorumlar

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Taksit Seçenekleri

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 3.208,50 3.208,50
2 1.727,14 3.454,27
3 1.173,24 3.519,72
4 896,22 3.584,86
5 730,13 3.650,63
6 619,29 3.715,76
7 540,13 3.780,90
8 480,79 3.846,35
9 434,68 3.912,12
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 3.208,50 3.208,50
2 1.727,14 3.454,27
3 1.173,24 3.519,72
4 896,22 3.584,86
5 730,13 3.650,63
6 619,29 3.715,76
7 540,13 3.780,90
8 480,79 3.846,35
9 434,68 3.912,12
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 3.208,50 3.208,50
2 1.727,14 3.454,27
3 1.173,24 3.519,72
4 896,22 3.584,86
5 730,13 3.650,63
6 619,29 3.715,76
7 540,13 3.780,90
8 480,79 3.846,35
9 434,68 3.912,12
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 3.208,50 3.208,50
2 1.727,14 3.454,27
3 1.173,24 3.519,72
4 896,22 3.584,86
5 730,13 3.650,63
6 619,29 3.715,76
7 540,13 3.780,90
8 480,79 3.846,35
9 434,68 3.912,12
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 3.208,50 3.208,50
2 1.727,14 3.454,27
3 1.173,24 3.519,72
4 896,22 3.584,86
5 730,13 3.650,63
6 619,29 3.715,76
7 540,13 3.780,90
8 480,79 3.846,35
9 434,68 3.912,12
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 3.208,50 3.208,50
2 1.727,14 3.454,27
3 1.173,24 3.519,72
4 896,22 3.584,86
5 730,13 3.650,63
6 619,29 3.715,76
7 540,13 3.780,90
8 480,79 3.846,35
9 434,68 3.912,12
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 3.208,50 3.208,50
2 1.727,14 3.454,27
3 1.173,24 3.519,72
4 896,22 3.584,86
5 730,13 3.650,63
6 619,29 3.715,76
7 540,13 3.780,90
8 480,79 3.846,35
9 434,68 3.912,12
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 3.208,50 3.208,50
2 1.727,14 3.454,27
3 1.173,24 3.519,72
4 896,22 3.584,86
5 730,13 3.650,63
6 619,29 3.715,76
7 540,13 3.780,90
8 480,79 3.846,35
9 434,68 3.912,12

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.