Medizin Teknik
  • Yeni
ms06

Stockinet MS06 Sentetik Dökme Alçı Çorabı

0 yorum
3M
3M

Stockinet MS06 Sentetik Dökme Alçı Çorabı

İndirim
2.400,00
Taksit Seçenekleri
VAR
Favorilere Ekle
  • Fırsat
  • Hızlı Kargo

Ürün Bilgisi

<meta charset="UTF-8" />

It seems like you've provided an image containing the phrase "Stockinet MS06 Sentetik Dökme Alçı Çorabı." This refers to a type of synthetic casting sock, commonly used in medical settings, particularly when applying plaster or synthetic casts to limbs.

Here’s a bit more information on each term:

  • Stockinet: A type of fabric, typically used as a base layer under plaster casts or splints. It provides a smooth surface and prevents irritation to the skin.
  • MS06: Likely refers to the model or product code.
  • Sentetik Dökme: "Sentetik" means synthetic, and "dökme" refers to casting or applying a mold. So, this would be related to synthetic casting materials.
  • Alçı Çorabı: "Alçı" means plaster, and "çorabı" refers to a sock. This suggests it is a plaster casting sock.

The product is probably used to help ensure that the plaster or synthetic cast fits snugly and protects the skin beneath the cast. If you need more specific details, such as material composition or how to use it, I could look that up or provide further insights.


Yorumlar

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Taksit Seçenekleri

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.400,00 2.400,00
2 1.291,92 2.583,84
3 877,60 2.632,80
4 670,38 2.681,52
5 546,14 2.730,72
6 463,24 2.779,44
7 404,02 2.828,16
8 359,64 2.877,12
9 325,15 2.926,32
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.400,00 2.400,00
2 1.291,92 2.583,84
3 877,60 2.632,80
4 670,38 2.681,52
5 546,14 2.730,72
6 463,24 2.779,44
7 404,02 2.828,16
8 359,64 2.877,12
9 325,15 2.926,32
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.400,00 2.400,00
2 1.291,92 2.583,84
3 877,60 2.632,80
4 670,38 2.681,52
5 546,14 2.730,72
6 463,24 2.779,44
7 404,02 2.828,16
8 359,64 2.877,12
9 325,15 2.926,32
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.400,00 2.400,00
2 1.291,92 2.583,84
3 877,60 2.632,80
4 670,38 2.681,52
5 546,14 2.730,72
6 463,24 2.779,44
7 404,02 2.828,16
8 359,64 2.877,12
9 325,15 2.926,32
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.400,00 2.400,00
2 1.291,92 2.583,84
3 877,60 2.632,80
4 670,38 2.681,52
5 546,14 2.730,72
6 463,24 2.779,44
7 404,02 2.828,16
8 359,64 2.877,12
9 325,15 2.926,32
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.400,00 2.400,00
2 1.291,92 2.583,84
3 877,60 2.632,80
4 670,38 2.681,52
5 546,14 2.730,72
6 463,24 2.779,44
7 404,02 2.828,16
8 359,64 2.877,12
9 325,15 2.926,32
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.400,00 2.400,00
2 1.291,92 2.583,84
3 877,60 2.632,80
4 670,38 2.681,52
5 546,14 2.730,72
6 463,24 2.779,44
7 404,02 2.828,16
8 359,64 2.877,12
9 325,15 2.926,32
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.400,00 2.400,00
2 1.291,92 2.583,84
3 877,60 2.632,80
4 670,38 2.681,52
5 546,14 2.730,72
6 463,24 2.779,44
7 404,02 2.828,16
8 359,64 2.877,12
9 325,15 2.926,32
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.