VARİTEKS 913 KÜLOTLU VARİS ÇORABI A.P.TEN NO:7
NORMAL BASINÇ (20-30 mmHg) – AÇIK BURUN
Bu yeni grup varis çorapları çok yüksek filamentli iplikler ile üretilmiştir. Normal basınç ve açık burundur. Bej ve siyah renkleri mevcuttur.
Microfiber ipliğin avantajları:
• Yüksek filamentli iplikler ile üretilmiştir. Bu sayede çok daha yumuşaktır.
• Vücuda rahat uyum sağlar.
• Cildin daha fazla hava almasını sağlar, cilt kuru kalır.
• Terletmez.
• Orta dereceli yüzeysel etki sağlar.
• Ödemli hafif varislerde, varikozitelerle oluşan venöz yetersizliklerde, basit ülserlerin iyileşmesinden sonra, hamilelik sırasında ve sonrasında oluşan varislerde, skleroterapi ve striping sonrasında kullanılır.
| |||||||||||||||
Alt Baldır çevresiKOD - 913
ÖLÇÜM TABLOSU
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.251,20 | 1.251,20 |
2 | 673,52 | 1.347,04 |
3 | 457,52 | 1.372,57 |
4 | 349,49 | 1.397,97 |
5 | 284,72 | 1.423,62 |
6 | 241,50 | 1.449,01 |
7 | 210,63 | 1.474,41 |
8 | 187,49 | 1.499,94 |
9 | 169,51 | 1.525,59 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.251,20 | 1.251,20 |
2 | 673,52 | 1.347,04 |
3 | 457,52 | 1.372,57 |
4 | 349,49 | 1.397,97 |
5 | 284,72 | 1.423,62 |
6 | 241,50 | 1.449,01 |
7 | 210,63 | 1.474,41 |
8 | 187,49 | 1.499,94 |
9 | 169,51 | 1.525,59 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.251,20 | 1.251,20 |
2 | 673,52 | 1.347,04 |
3 | 457,52 | 1.372,57 |
4 | 349,49 | 1.397,97 |
5 | 284,72 | 1.423,62 |
6 | 241,50 | 1.449,01 |
7 | 210,63 | 1.474,41 |
8 | 187,49 | 1.499,94 |
9 | 169,51 | 1.525,59 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.251,20 | 1.251,20 |
2 | 673,52 | 1.347,04 |
3 | 457,52 | 1.372,57 |
4 | 349,49 | 1.397,97 |
5 | 284,72 | 1.423,62 |
6 | 241,50 | 1.449,01 |
7 | 210,63 | 1.474,41 |
8 | 187,49 | 1.499,94 |
9 | 169,51 | 1.525,59 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.251,20 | 1.251,20 |
2 | 673,52 | 1.347,04 |
3 | 457,52 | 1.372,57 |
4 | 349,49 | 1.397,97 |
5 | 284,72 | 1.423,62 |
6 | 241,50 | 1.449,01 |
7 | 210,63 | 1.474,41 |
8 | 187,49 | 1.499,94 |
9 | 169,51 | 1.525,59 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.251,20 | 1.251,20 |
2 | 673,52 | 1.347,04 |
3 | 457,52 | 1.372,57 |
4 | 349,49 | 1.397,97 |
5 | 284,72 | 1.423,62 |
6 | 241,50 | 1.449,01 |
7 | 210,63 | 1.474,41 |
8 | 187,49 | 1.499,94 |
9 | 169,51 | 1.525,59 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.251,20 | 1.251,20 |
2 | 673,52 | 1.347,04 |
3 | 457,52 | 1.372,57 |
4 | 349,49 | 1.397,97 |
5 | 284,72 | 1.423,62 |
6 | 241,50 | 1.449,01 |
7 | 210,63 | 1.474,41 |
8 | 187,49 | 1.499,94 |
9 | 169,51 | 1.525,59 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.251,20 | 1.251,20 |
2 | 673,52 | 1.347,04 |
3 | 457,52 | 1.372,57 |
4 | 349,49 | 1.397,97 |
5 | 284,72 | 1.423,62 |
6 | 241,50 | 1.449,01 |
7 | 210,63 | 1.474,41 |
8 | 187,49 | 1.499,94 |
9 | 169,51 | 1.525,59 |