MEDİVEN PLUS CCL2 DİZ ALTI BURNU AÇIK BEJ - IV
Ürün Bilgisi
Elastik ve esnek kompresyon çorabı oldukça dayanıklıdır. Yuvarlak örgü kompresyon çorabı, hafif ödem eğilimli tromboz, hamilelikte varis ve orta düzeyde ödem eğilimli inflamatuar venöz hastalıklarının tedavisi için tasarlanmıştır. Ayrıca skleroterapi ve/veya ameliyat sonrası tedavi için de önerilir.
Ürün Özellikleri
Endikasyonlar
* İdeal varis çorabının seçilmesi endikasyona ve hastaların bireysel ihtiyaçlarına bağlıdır.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.047,50 | 3.047,50 |
2 | 1.640,47 | 3.280,94 |
3 | 1.114,37 | 3.343,11 |
4 | 851,24 | 3.404,97 |
5 | 693,49 | 3.467,45 |
6 | 588,22 | 3.529,31 |
7 | 513,02 | 3.591,17 |
8 | 456,67 | 3.653,34 |
9 | 412,87 | 3.715,82 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.047,50 | 3.047,50 |
2 | 1.640,47 | 3.280,94 |
3 | 1.114,37 | 3.343,11 |
4 | 851,24 | 3.404,97 |
5 | 693,49 | 3.467,45 |
6 | 588,22 | 3.529,31 |
7 | 513,02 | 3.591,17 |
8 | 456,67 | 3.653,34 |
9 | 412,87 | 3.715,82 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.047,50 | 3.047,50 |
2 | 1.640,47 | 3.280,94 |
3 | 1.114,37 | 3.343,11 |
4 | 851,24 | 3.404,97 |
5 | 693,49 | 3.467,45 |
6 | 588,22 | 3.529,31 |
7 | 513,02 | 3.591,17 |
8 | 456,67 | 3.653,34 |
9 | 412,87 | 3.715,82 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.047,50 | 3.047,50 |
2 | 1.640,47 | 3.280,94 |
3 | 1.114,37 | 3.343,11 |
4 | 851,24 | 3.404,97 |
5 | 693,49 | 3.467,45 |
6 | 588,22 | 3.529,31 |
7 | 513,02 | 3.591,17 |
8 | 456,67 | 3.653,34 |
9 | 412,87 | 3.715,82 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.047,50 | 3.047,50 |
2 | 1.640,47 | 3.280,94 |
3 | 1.114,37 | 3.343,11 |
4 | 851,24 | 3.404,97 |
5 | 693,49 | 3.467,45 |
6 | 588,22 | 3.529,31 |
7 | 513,02 | 3.591,17 |
8 | 456,67 | 3.653,34 |
9 | 412,87 | 3.715,82 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.047,50 | 3.047,50 |
2 | 1.640,47 | 3.280,94 |
3 | 1.114,37 | 3.343,11 |
4 | 851,24 | 3.404,97 |
5 | 693,49 | 3.467,45 |
6 | 588,22 | 3.529,31 |
7 | 513,02 | 3.591,17 |
8 | 456,67 | 3.653,34 |
9 | 412,87 | 3.715,82 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.047,50 | 3.047,50 |
2 | 1.640,47 | 3.280,94 |
3 | 1.114,37 | 3.343,11 |
4 | 851,24 | 3.404,97 |
5 | 693,49 | 3.467,45 |
6 | 588,22 | 3.529,31 |
7 | 513,02 | 3.591,17 |
8 | 456,67 | 3.653,34 |
9 | 412,87 | 3.715,82 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.047,50 | 3.047,50 |
2 | 1.640,47 | 3.280,94 |
3 | 1.114,37 | 3.343,11 |
4 | 851,24 | 3.404,97 |
5 | 693,49 | 3.467,45 |
6 | 588,22 | 3.529,31 |
7 | 513,02 | 3.591,17 |
8 | 456,67 | 3.653,34 |
9 | 412,87 | 3.715,82 |