MEDWELT ECG1200G 12 KANALLI EKG CİHAZI YORUMLU
Ürün Bilgisi
Gelişmiş dijital teknoloji ile üretilmiş olan MEDWELT ECG1200G 12 kanallı elektrokardiyograf cihazı üstün teknik özellikleri ile kolay bir kullanım sunar. Cihaz üzerinde açma-kapama düğmesi ile çeşitli ışık göstergeleri ve talimat tuşları bulunur. Bu sayede kullanım modu ayarlaması rahatlıkla yapılabilir. Geniş LCD ekran özelliği tüm verilerin aynı anda net olarak görülmesini ve takip edilmesini sağlar. Cihaz tüm sağlık kuruluşlarında kullanıma uygundur ve pratik kullanım özelliğine sahiptir.
Özellikler
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 45.885,00 | 45.885,00 |
2 | 24.699,90 | 49.399,79 |
3 | 16.778,62 | 50.335,85 |
4 | 12.816,83 | 51.267,31 |
5 | 10.441,59 | 52.207,95 |
6 | 8.856,57 | 53.139,42 |
7 | 7.724,41 | 54.070,88 |
8 | 6.875,87 | 55.006,94 |
9 | 6.216,40 | 55.947,58 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 45.885,00 | 45.885,00 |
2 | 24.699,90 | 49.399,79 |
3 | 16.778,62 | 50.335,85 |
4 | 12.816,83 | 51.267,31 |
5 | 10.441,59 | 52.207,95 |
6 | 8.856,57 | 53.139,42 |
7 | 7.724,41 | 54.070,88 |
8 | 6.875,87 | 55.006,94 |
9 | 6.216,40 | 55.947,58 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 45.885,00 | 45.885,00 |
2 | 24.699,90 | 49.399,79 |
3 | 16.778,62 | 50.335,85 |
4 | 12.816,83 | 51.267,31 |
5 | 10.441,59 | 52.207,95 |
6 | 8.856,57 | 53.139,42 |
7 | 7.724,41 | 54.070,88 |
8 | 6.875,87 | 55.006,94 |
9 | 6.216,40 | 55.947,58 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 45.885,00 | 45.885,00 |
2 | 24.699,90 | 49.399,79 |
3 | 16.778,62 | 50.335,85 |
4 | 12.816,83 | 51.267,31 |
5 | 10.441,59 | 52.207,95 |
6 | 8.856,57 | 53.139,42 |
7 | 7.724,41 | 54.070,88 |
8 | 6.875,87 | 55.006,94 |
9 | 6.216,40 | 55.947,58 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 45.885,00 | 45.885,00 |
2 | 24.699,90 | 49.399,79 |
3 | 16.778,62 | 50.335,85 |
4 | 12.816,83 | 51.267,31 |
5 | 10.441,59 | 52.207,95 |
6 | 8.856,57 | 53.139,42 |
7 | 7.724,41 | 54.070,88 |
8 | 6.875,87 | 55.006,94 |
9 | 6.216,40 | 55.947,58 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 45.885,00 | 45.885,00 |
2 | 24.699,90 | 49.399,79 |
3 | 16.778,62 | 50.335,85 |
4 | 12.816,83 | 51.267,31 |
5 | 10.441,59 | 52.207,95 |
6 | 8.856,57 | 53.139,42 |
7 | 7.724,41 | 54.070,88 |
8 | 6.875,87 | 55.006,94 |
9 | 6.216,40 | 55.947,58 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 45.885,00 | 45.885,00 |
2 | 24.699,90 | 49.399,79 |
3 | 16.778,62 | 50.335,85 |
4 | 12.816,83 | 51.267,31 |
5 | 10.441,59 | 52.207,95 |
6 | 8.856,57 | 53.139,42 |
7 | 7.724,41 | 54.070,88 |
8 | 6.875,87 | 55.006,94 |
9 | 6.216,40 | 55.947,58 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 45.885,00 | 45.885,00 |
2 | 24.699,90 | 49.399,79 |
3 | 16.778,62 | 50.335,85 |
4 | 12.816,83 | 51.267,31 |
5 | 10.441,59 | 52.207,95 |
6 | 8.856,57 | 53.139,42 |
7 | 7.724,41 | 54.070,88 |
8 | 6.875,87 | 55.006,94 |
9 | 6.216,40 | 55.947,58 |