Whatsapp üzerinde sipariş verebilirsiniz 08508853747 (3% havale indirimi)
Evde, klinikte veya seyahatte güvenilir oksijen ve nabız ölçümü.
PulsemEd C101B1, kanınızdaki oksijen doygunluğunu (%SpO₂) ve nabız hızınızı (PR) anlık olarak ölçen, parmak tipi dijital bir pulseoksimetredir. Kompakt ve hafif tasarımı sayesinde her yerde kolaylıkla kullanılabilir. Çift renkli LED ekranı ve dönebilen çok yönlü ekranı ile ölçüm sonuçlarını net bir şekilde görüntülemenizi sağlar.
Ölçüm Değerleri: %SpO₂ (oksijen doygunluğu) ve PR (nabız hızı)
Ekran: Çift renkli LED ekran, dönebilen çok yönlü görüntüleme
Ölçüm Aralıkları: SpO₂: %70–99, PR: 30–240 bpm
Güç Kaynağı: 2 adet AAA 1.5V pil (dahil)
Pil Ömrü: Düşük güç tüketimi ile sürekli 30 saat kullanım
Boyutlar: 60 x 35 x 35 mm
Ek Özellikler: Düşük pil göstergesi, hafif ve taşınabilir tasarım
Garanti: 2 yıl
PulsemEd C101B1 nasıl çalışır?
Parmağınıza takarak cihazı açmanız yeterlidir. Kısa sürede %SpO₂ ve nabız değerlerinizi gösterir.
Hangi bölgelerde kullanılabilir?
Parmak ucuna takılarak kullanılır. Hem evde hem de klinik ortamlarda uygundur.
Cihazın doğruluk oranı nedir?
Klinik onaylı sensörleri sayesinde yüksek doğruluk oranına sahiptir.
Pil ömrü ne kadar?
Düşük güç tüketimi ile sürekli 30 saat boyunca çalışabilir.
Cihazı kimler kullanabilir?
Her yaş grubundan birey kullanabilir. Özellikle solunum problemi olanlar, sporcular ve yaşlı bireyler için önerilir.
Hızlı ve doğru ölçüm sonuçları
Çift renkli LED ekran ile net görüntüleme
Dönebilen ekran sayesinde her açıdan kolay okuma
Kompakt ve hafif tasarımı ile taşınabilirlik
Düşük pil tüketimi ile uzun süreli kullanım
2 yıl garanti ile güvenli alışveriş
Seyahat eden ve yüksek rakımlı bölgelerde bulunan kişiler
Kliniklerde ve muayenehanelerde pratik kullanım arayan sağlık çalışanları
Solunum rahatsızlığı olan bireyler (astım, KOAH vb.)
Sporcular ve antrenman sonrası oksijen takibi yapmak isteyenler
Yaşlı bireyler ve kronik hastalıkları olanlar
Pandemi sonrası evde sağlık takibi yapmak isteyenler
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 437,00 | 437,00 |
2 | 235,24 | 470,47 |
3 | 159,80 | 479,39 |
4 | 122,07 | 488,26 |
5 | 99,44 | 497,22 |
6 | 84,35 | 506,09 |
7 | 73,57 | 514,96 |
8 | 65,49 | 523,88 |
9 | 59,20 | 532,83 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 437,00 | 437,00 |
2 | 235,24 | 470,47 |
3 | 159,80 | 479,39 |
4 | 122,07 | 488,26 |
5 | 99,44 | 497,22 |
6 | 84,35 | 506,09 |
7 | 73,57 | 514,96 |
8 | 65,49 | 523,88 |
9 | 59,20 | 532,83 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 437,00 | 437,00 |
2 | 235,24 | 470,47 |
3 | 159,80 | 479,39 |
4 | 122,07 | 488,26 |
5 | 99,44 | 497,22 |
6 | 84,35 | 506,09 |
7 | 73,57 | 514,96 |
8 | 65,49 | 523,88 |
9 | 59,20 | 532,83 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 437,00 | 437,00 |
2 | 235,24 | 470,47 |
3 | 159,80 | 479,39 |
4 | 122,07 | 488,26 |
5 | 99,44 | 497,22 |
6 | 84,35 | 506,09 |
7 | 73,57 | 514,96 |
8 | 65,49 | 523,88 |
9 | 59,20 | 532,83 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 437,00 | 437,00 |
2 | 235,24 | 470,47 |
3 | 159,80 | 479,39 |
4 | 122,07 | 488,26 |
5 | 99,44 | 497,22 |
6 | 84,35 | 506,09 |
7 | 73,57 | 514,96 |
8 | 65,49 | 523,88 |
9 | 59,20 | 532,83 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 437,00 | 437,00 |
2 | 235,24 | 470,47 |
3 | 159,80 | 479,39 |
4 | 122,07 | 488,26 |
5 | 99,44 | 497,22 |
6 | 84,35 | 506,09 |
7 | 73,57 | 514,96 |
8 | 65,49 | 523,88 |
9 | 59,20 | 532,83 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 437,00 | 437,00 |
2 | 235,24 | 470,47 |
3 | 159,80 | 479,39 |
4 | 122,07 | 488,26 |
5 | 99,44 | 497,22 |
6 | 84,35 | 506,09 |
7 | 73,57 | 514,96 |
8 | 65,49 | 523,88 |
9 | 59,20 | 532,83 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 437,00 | 437,00 |
2 | 235,24 | 470,47 |
3 | 159,80 | 479,39 |
4 | 122,07 | 488,26 |
5 | 99,44 | 497,22 |
6 | 84,35 | 506,09 |
7 | 73,57 | 514,96 |
8 | 65,49 | 523,88 |
9 | 59,20 | 532,83 |