Whatsapp üzerinde sipariş verebilirsiniz 08508853747 (3% havale indirimi)
Hassas ölçüm, şarjlı kullanım, hem hastane hem ev tipi konfor.
Semcares Biolight M800, profesyonel düzeyde geliştirilmiş bir el tipi pulseoksimetredir. Hem yenidoğan hem erişkin hastalar için uygundur. %SpO2 (kan oksijen doygunluğu) ve nabız ölçümünü yüksek doğrulukla yapar. Büyük LCD ekranı, güçlü bataryası ve şarj standı ile kesintisiz kullanım sunar.
Yenidoğan yoğun bakım, klinik takip, evde bakım hizmetleri ve ambulans kullanımı için idealdir. Tıbbi kaliteye sahip bu cihaz; sağlık merkezlerinde, hastanelerde ve ev kullanıcılarında güvenle tercih edilir.
Ölçüm Parametreleri: %SpO2 (oksijen doygunluğu), PR (nabız hızı)
Hasta Grubu: Yenidoğan, çocuk ve yetişkin
Ekran: Geniş renkli LCD ekran
Kullanım: El tipi – tek elle kontrol edilebilir
Güç: Şarjlı kullanım – şarj standı dahil
Ölçüm Hızı: 8–10 saniyede hızlı ve doğru ölçüm
Alarm: Görsel ve işitsel uyarı sistemi
Hafıza: Ölçüm verilerini kaydetme özelliği
Uygulama Alanı: Hastane, evde bakım, acil müdahale
Garanti: 2 yıl
Yenidoğan (NICU) hastaları için oksijen ve nabız takibi gereken durumlarda
Çocuk hastalar için güvenli ve doğru ölçüm arayan ebeveynler
Erişkin hastalarda kronik rahatsızlık veya solunum problemi takibi için
Hastaneler, klinikler, aile sağlığı merkezleri
Evde bakım hizmeti sunan sağlık profesyonelleri
Ambulans ve acil durum ekipleri
Pandemi sonrası evde solunum parametresi izlemek isteyenler
Tıbbi kalite ve veri kaydı isteyen kullanıcılar
Yenidoğanlara özel hassas ölçüm kabiliyeti
Şarj standı ile sürekli hazır kullanım
Geniş ve okunabilir ekranla kullanım kolaylığı
Hızlı ölçüm – sadece birkaç saniyede sonuç
El tipi yapısıyla taşınabilir ve pratiktir
Çok düşük oksijen seviyelerinde bile doğru sonuç
Verileri hafızaya alabilir – profesyonel takip imkânı
2 yıl garanti ile uzun ömürlü güvenli kullanım
Semcares Biolight M800 hangi yaş gruplarında kullanılabilir?
Yenidoğan, çocuk ve erişkin hastalar için uygundur. Sensör yapısı çok yönlüdür.
Şarj standı kutuda mı geliyor?
Evet, cihaz şarj standı ile birlikte tam set olarak gönderilir.
Veri kaydı yapabilir mi?
Evet, ölçüm verileri cihazın hafızasında saklanabilir ve izlenebilir.
Evde kullanmak zor mu?
Hayır. Kullanımı son derece basit ve ekranı anlaşılırdır.
Yenidoğanlar için kullanımı güvenli mi?
Evet. Yenidoğan hastalara özel düşük profilli ölçüm hassasiyetine sahiptir.
Otomatik kapanma var mı?
Profesyonel modellerde olduğu gibi, otomatik kapanma değil, sürekli ölçüm modu tercih edilir.
Pil takmaya gerek var mı?
Hayır. Cihaz şarj edilebilir batarya ile çalışır.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.225,00 | 13.225,00 |
2 | 7.119,02 | 14.238,04 |
3 | 4.835,94 | 14.507,83 |
4 | 3.694,07 | 14.776,29 |
5 | 3.009,48 | 15.047,41 |
6 | 2.552,65 | 15.315,87 |
7 | 2.226,33 | 15.584,34 |
8 | 1.981,77 | 15.854,13 |
9 | 1.791,69 | 16.125,24 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.225,00 | 13.225,00 |
2 | 7.119,02 | 14.238,04 |
3 | 4.835,94 | 14.507,83 |
4 | 3.694,07 | 14.776,29 |
5 | 3.009,48 | 15.047,41 |
6 | 2.552,65 | 15.315,87 |
7 | 2.226,33 | 15.584,34 |
8 | 1.981,77 | 15.854,13 |
9 | 1.791,69 | 16.125,24 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.225,00 | 13.225,00 |
2 | 7.119,02 | 14.238,04 |
3 | 4.835,94 | 14.507,83 |
4 | 3.694,07 | 14.776,29 |
5 | 3.009,48 | 15.047,41 |
6 | 2.552,65 | 15.315,87 |
7 | 2.226,33 | 15.584,34 |
8 | 1.981,77 | 15.854,13 |
9 | 1.791,69 | 16.125,24 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.225,00 | 13.225,00 |
2 | 7.119,02 | 14.238,04 |
3 | 4.835,94 | 14.507,83 |
4 | 3.694,07 | 14.776,29 |
5 | 3.009,48 | 15.047,41 |
6 | 2.552,65 | 15.315,87 |
7 | 2.226,33 | 15.584,34 |
8 | 1.981,77 | 15.854,13 |
9 | 1.791,69 | 16.125,24 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.225,00 | 13.225,00 |
2 | 7.119,02 | 14.238,04 |
3 | 4.835,94 | 14.507,83 |
4 | 3.694,07 | 14.776,29 |
5 | 3.009,48 | 15.047,41 |
6 | 2.552,65 | 15.315,87 |
7 | 2.226,33 | 15.584,34 |
8 | 1.981,77 | 15.854,13 |
9 | 1.791,69 | 16.125,24 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.225,00 | 13.225,00 |
2 | 7.119,02 | 14.238,04 |
3 | 4.835,94 | 14.507,83 |
4 | 3.694,07 | 14.776,29 |
5 | 3.009,48 | 15.047,41 |
6 | 2.552,65 | 15.315,87 |
7 | 2.226,33 | 15.584,34 |
8 | 1.981,77 | 15.854,13 |
9 | 1.791,69 | 16.125,24 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.225,00 | 13.225,00 |
2 | 7.119,02 | 14.238,04 |
3 | 4.835,94 | 14.507,83 |
4 | 3.694,07 | 14.776,29 |
5 | 3.009,48 | 15.047,41 |
6 | 2.552,65 | 15.315,87 |
7 | 2.226,33 | 15.584,34 |
8 | 1.981,77 | 15.854,13 |
9 | 1.791,69 | 16.125,24 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.225,00 | 13.225,00 |
2 | 7.119,02 | 14.238,04 |
3 | 4.835,94 | 14.507,83 |
4 | 3.694,07 | 14.776,29 |
5 | 3.009,48 | 15.047,41 |
6 | 2.552,65 | 15.315,87 |
7 | 2.226,33 | 15.584,34 |
8 | 1.981,77 | 15.854,13 |
9 | 1.791,69 | 16.125,24 |