Whatsapp üzerinde sipariş verebilirsiniz 08508853747 (3% havale indirimi)
CHOICEMMED MD300C15D, kandaki oksijen doygunluğunu (%SpO₂) ve nabız hızını (PR) anlık olarak ölçen, parmak tipi dijital bir pulse oksimetredir. Kompakt ve hafif tasarımı sayesinde her yerde kolaylıkla kullanılabilir. Renkli ekranı ile ölçüm sonuçlarını net bir şekilde görüntülemenizi sağlar.
Ölçüm Değerleri: %SpO₂ ve PR (nabız hızı)
Ekran: Renkli ekran
Ölçüm Aralıkları: SpO₂: %70–100, PR: 30–250 bpm
Doğruluk: SpO₂: ±%2, PR: ±1 bpm
Güç Kaynağı: 2 adet AAA 1.5V pil (dahil değildir)
Pil Ömrü: Düşük güç tüketimi ile uzun süreli kullanım
Boyutlar: Kompakt ve hafif tasarım
Ağırlık: Yaklaşık 50 g
Ek Özellikler: Otomatik kapanma, düşük pil göstergesi
Garanti: 2 yıl
Solunum rahatsızlığı olan bireyler (astım, KOAH vb.)
Sporcular ve antrenman sonrası oksijen takibi yapmak isteyenler
Yaşlı bireyler ve kronik hastalıkları olanlar
Pandemi sonrası evde sağlık takibi yapmak isteyenler
Seyahat eden ve yüksek rakımlı bölgelerde bulunan kişiler
Kliniklerde ve muayenehanelerde pratik kullanım arayan sağlık çalışanları
Hızlı ve doğru ölçüm sonuçları
Renkli ekran ile net görüntüleme
Kompakt ve hafif tasarımı ile taşınabilirlik
Düşük pil tüketimi ile uzun süreli kullanım
Otomatik kapanma özelliği ile enerji tasarrufu
2 yıl garanti ile güvenli alışveriş
CHOICEMMED MD300C15D nasıl çalışır?
Parmağınıza takarak cihazı açmanız yeterlidir. Kısa sürede %SpO₂ ve nabız değerlerinizi gösterir.
Hangi bölgelerde kullanılabilir?
Parmak ucuna takılarak kullanılır. Hem evde hem de klinik ortamlarda uygundur.
Cihazın doğruluk oranı nedir?
SpO₂ için ±%2, nabız hızı için ±1 bpm doğruluk oranına sahiptir.
Pil ömrü ne kadar?
Düşük güç tüketimi ile uzun süreli kullanım sağlar.
Cihazı kimler kullanabilir?
Her yaş grubundan birey kullanabilir. Özellikle solunum problemi olanlar, sporcular ve yaşlı bireyler için önerilir.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 313,03 | 313,03 |
2 | 168,51 | 337,01 |
3 | 114,46 | 343,39 |
4 | 87,44 | 349,75 |
5 | 71,23 | 356,17 |
6 | 60,42 | 362,52 |
7 | 52,70 | 368,87 |
8 | 46,91 | 375,26 |
9 | 42,41 | 381,68 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 313,03 | 313,03 |
2 | 168,51 | 337,01 |
3 | 114,46 | 343,39 |
4 | 87,44 | 349,75 |
5 | 71,23 | 356,17 |
6 | 60,42 | 362,52 |
7 | 52,70 | 368,87 |
8 | 46,91 | 375,26 |
9 | 42,41 | 381,68 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 313,03 | 313,03 |
2 | 168,51 | 337,01 |
3 | 114,46 | 343,39 |
4 | 87,44 | 349,75 |
5 | 71,23 | 356,17 |
6 | 60,42 | 362,52 |
7 | 52,70 | 368,87 |
8 | 46,91 | 375,26 |
9 | 42,41 | 381,68 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 313,03 | 313,03 |
2 | 168,51 | 337,01 |
3 | 114,46 | 343,39 |
4 | 87,44 | 349,75 |
5 | 71,23 | 356,17 |
6 | 60,42 | 362,52 |
7 | 52,70 | 368,87 |
8 | 46,91 | 375,26 |
9 | 42,41 | 381,68 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 313,03 | 313,03 |
2 | 168,51 | 337,01 |
3 | 114,46 | 343,39 |
4 | 87,44 | 349,75 |
5 | 71,23 | 356,17 |
6 | 60,42 | 362,52 |
7 | 52,70 | 368,87 |
8 | 46,91 | 375,26 |
9 | 42,41 | 381,68 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 313,03 | 313,03 |
2 | 168,51 | 337,01 |
3 | 114,46 | 343,39 |
4 | 87,44 | 349,75 |
5 | 71,23 | 356,17 |
6 | 60,42 | 362,52 |
7 | 52,70 | 368,87 |
8 | 46,91 | 375,26 |
9 | 42,41 | 381,68 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 313,03 | 313,03 |
2 | 168,51 | 337,01 |
3 | 114,46 | 343,39 |
4 | 87,44 | 349,75 |
5 | 71,23 | 356,17 |
6 | 60,42 | 362,52 |
7 | 52,70 | 368,87 |
8 | 46,91 | 375,26 |
9 | 42,41 | 381,68 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 313,03 | 313,03 |
2 | 168,51 | 337,01 |
3 | 114,46 | 343,39 |
4 | 87,44 | 349,75 |
5 | 71,23 | 356,17 |
6 | 60,42 | 362,52 |
7 | 52,70 | 368,87 |
8 | 46,91 | 375,26 |
9 | 42,41 | 381,68 |