Whatsapp üzerinde sipariş verebilirsiniz 08508853747 (3% havale indirimi)
KE-6004, parmak ucundan kandaki oksijen doygunluğu (%SpO₂) ve nabız hızını (PR) ölçen dijital bir pulse oksimetredir. Kompakt ve hafif tasarımı sayesinde evde, işte, sporda ya da seyahatte kolayca kullanılabilir. Hızlı sonuç vermesi, düşük enerji tüketimi ve kullanıcı dostu ekranıyla hem bireysel hem profesyonel kullanıma uygundur.
Ölçüm Değerleri: %SpO₂ ve PR (nabız hızı)
Ekran: OLED ekran
Ölçüm Aralığı: SpO₂ %70–100, PR 30–250 bpm
Doğruluk Payı: SpO₂ ±%2, PR ±1 bpm
Güç Kaynağı: 2 adet AAA 1.5V pil (pakete dahil değildir)
Pil Ömrü: Uzun süreli kullanım için düşük enerji tüketimi
Ağırlık: 38 gram
Otomatik Kapanma: Var
Ek Özellikler: Düşük pil göstergesi, hafif ve taşınabilir tasarım
Garanti: 2 yıl
KOAH, astım gibi solunum rahatsızlığı olan bireyler
Kronik hastalığı olan yaşlı bireyler
Nabız ve oksijen düzeyini takip etmek isteyen sporcular
Covid sonrası oksijen takibi yapmak isteyen kullanıcılar
Ofiste, evde ya da seyahatte pratik sağlık kontrolü isteyenler
Sağlık çalışanları ve evde bakım hizmeti sunan kişiler
Hızlı ve güvenilir ölçüm
Net OLED ekran ile kolay takip
Otomatik kapanma özelliği ile pil tasarrufu
Düşük enerji tüketimi
Taşınabilir, hafif ve kompakt tasarım
Kolay kullanım – tek tuşla ölçüm
Her yaş grubuna uygun
2 yıl garantili güvenli kullanım
KE-6004 neyi ölçer?
Kandaki oksijen doygunluğu (%SpO₂) ve nabız hızını (PR) ölçer.
Nasıl kullanılır?
Parmak ucuna takılarak tek tuşla açılır. Ölçüm birkaç saniye içinde ekranda görüntülenir.
Pili var mı?
Hayır, 2 adet AAA pil gereklidir, kutuya dahil değildir.
Doğruluk oranı nedir?
SpO₂ için ±%2, nabız için ±1 bpm doğrulukla çalışır.
Günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük ya da düzenli sağlık takibi için idealdir.
Çocuklar da kullanabilir mi?
Parmak boyutuna uygunsa, yetişkin gözetiminde çocuklar da kullanabilir.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 345,00 | 345,00 |
2 | 185,72 | 371,43 |
3 | 126,16 | 378,47 |
4 | 96,37 | 385,47 |
5 | 78,51 | 392,54 |
6 | 66,59 | 399,54 |
7 | 58,08 | 406,55 |
8 | 51,70 | 413,59 |
9 | 46,74 | 420,66 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 345,00 | 345,00 |
2 | 185,72 | 371,43 |
3 | 126,16 | 378,47 |
4 | 96,37 | 385,47 |
5 | 78,51 | 392,54 |
6 | 66,59 | 399,54 |
7 | 58,08 | 406,55 |
8 | 51,70 | 413,59 |
9 | 46,74 | 420,66 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 345,00 | 345,00 |
2 | 185,72 | 371,43 |
3 | 126,16 | 378,47 |
4 | 96,37 | 385,47 |
5 | 78,51 | 392,54 |
6 | 66,59 | 399,54 |
7 | 58,08 | 406,55 |
8 | 51,70 | 413,59 |
9 | 46,74 | 420,66 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 345,00 | 345,00 |
2 | 185,72 | 371,43 |
3 | 126,16 | 378,47 |
4 | 96,37 | 385,47 |
5 | 78,51 | 392,54 |
6 | 66,59 | 399,54 |
7 | 58,08 | 406,55 |
8 | 51,70 | 413,59 |
9 | 46,74 | 420,66 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 345,00 | 345,00 |
2 | 185,72 | 371,43 |
3 | 126,16 | 378,47 |
4 | 96,37 | 385,47 |
5 | 78,51 | 392,54 |
6 | 66,59 | 399,54 |
7 | 58,08 | 406,55 |
8 | 51,70 | 413,59 |
9 | 46,74 | 420,66 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 345,00 | 345,00 |
2 | 185,72 | 371,43 |
3 | 126,16 | 378,47 |
4 | 96,37 | 385,47 |
5 | 78,51 | 392,54 |
6 | 66,59 | 399,54 |
7 | 58,08 | 406,55 |
8 | 51,70 | 413,59 |
9 | 46,74 | 420,66 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 345,00 | 345,00 |
2 | 185,72 | 371,43 |
3 | 126,16 | 378,47 |
4 | 96,37 | 385,47 |
5 | 78,51 | 392,54 |
6 | 66,59 | 399,54 |
7 | 58,08 | 406,55 |
8 | 51,70 | 413,59 |
9 | 46,74 | 420,66 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 345,00 | 345,00 |
2 | 185,72 | 371,43 |
3 | 126,16 | 378,47 |
4 | 96,37 | 385,47 |
5 | 78,51 | 392,54 |
6 | 66,59 | 399,54 |
7 | 58,08 | 406,55 |
8 | 51,70 | 413,59 |
9 | 46,74 | 420,66 |