50li Scotchcast 82101 Soft Cast Kalıp Bandı
<meta charset="UTF-8" />
Scotchcast 82101 Soft Cast Kalıp Bandı, yaralanma ve kırık tedavisinde kullanılan yumuşak bir alçı bandıdır. Geleneksel sert alçıların aksine, bu ürün hafif bir esneklik sağlayarak hareket kabiliyeti gerektiren durumlarda tercih edilir.
Genel özellikler:
Bu tür yumuşak alçılar, genellikle kademeli iyileşme döneminde ya da tam sabitleme gerektirmeyen yaralanmalarda kullanılır.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.699,00 | 6.699,00 |
2 | 3.606,07 | 7.212,14 |
3 | 2.449,60 | 7.348,80 |
4 | 1.871,20 | 7.484,79 |
5 | 1.524,42 | 7.622,12 |
6 | 1.293,02 | 7.758,11 |
7 | 1.127,73 | 7.894,10 |
8 | 1.003,85 | 8.030,76 |
9 | 907,57 | 8.168,09 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.699,00 | 6.699,00 |
2 | 3.606,07 | 7.212,14 |
3 | 2.449,60 | 7.348,80 |
4 | 1.871,20 | 7.484,79 |
5 | 1.524,42 | 7.622,12 |
6 | 1.293,02 | 7.758,11 |
7 | 1.127,73 | 7.894,10 |
8 | 1.003,85 | 8.030,76 |
9 | 907,57 | 8.168,09 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.699,00 | 6.699,00 |
2 | 3.606,07 | 7.212,14 |
3 | 2.449,60 | 7.348,80 |
4 | 1.871,20 | 7.484,79 |
5 | 1.524,42 | 7.622,12 |
6 | 1.293,02 | 7.758,11 |
7 | 1.127,73 | 7.894,10 |
8 | 1.003,85 | 8.030,76 |
9 | 907,57 | 8.168,09 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.699,00 | 6.699,00 |
2 | 3.606,07 | 7.212,14 |
3 | 2.449,60 | 7.348,80 |
4 | 1.871,20 | 7.484,79 |
5 | 1.524,42 | 7.622,12 |
6 | 1.293,02 | 7.758,11 |
7 | 1.127,73 | 7.894,10 |
8 | 1.003,85 | 8.030,76 |
9 | 907,57 | 8.168,09 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.699,00 | 6.699,00 |
2 | 3.606,07 | 7.212,14 |
3 | 2.449,60 | 7.348,80 |
4 | 1.871,20 | 7.484,79 |
5 | 1.524,42 | 7.622,12 |
6 | 1.293,02 | 7.758,11 |
7 | 1.127,73 | 7.894,10 |
8 | 1.003,85 | 8.030,76 |
9 | 907,57 | 8.168,09 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.699,00 | 6.699,00 |
2 | 3.606,07 | 7.212,14 |
3 | 2.449,60 | 7.348,80 |
4 | 1.871,20 | 7.484,79 |
5 | 1.524,42 | 7.622,12 |
6 | 1.293,02 | 7.758,11 |
7 | 1.127,73 | 7.894,10 |
8 | 1.003,85 | 8.030,76 |
9 | 907,57 | 8.168,09 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.699,00 | 6.699,00 |
2 | 3.606,07 | 7.212,14 |
3 | 2.449,60 | 7.348,80 |
4 | 1.871,20 | 7.484,79 |
5 | 1.524,42 | 7.622,12 |
6 | 1.293,02 | 7.758,11 |
7 | 1.127,73 | 7.894,10 |
8 | 1.003,85 | 8.030,76 |
9 | 907,57 | 8.168,09 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.699,00 | 6.699,00 |
2 | 3.606,07 | 7.212,14 |
3 | 2.449,60 | 7.348,80 |
4 | 1.871,20 | 7.484,79 |
5 | 1.524,42 | 7.622,12 |
6 | 1.293,02 | 7.758,11 |
7 | 1.127,73 | 7.894,10 |
8 | 1.003,85 | 8.030,76 |
9 | 907,57 | 8.168,09 |