MAXİ AKUPUNTUR İĞNESİ 0.25X25MM 1 KUTU=1000ADET
Ürün Bilgisi
Steril ve yüksek kaliteli akupunktur iğneleri, profesyonel kullanım için tasarlanmıştır. Hassas ve etkili uygulama sağlar.
Özellikler
• 0.25 mm çapında, 25 mm uzunluğunda
• 1 kutuda 1000 adet steril iğne
• Paslanmaz çelikten üretilmiş, dayanıklı ve esnek yapı
• Tek kullanımlık, hijyenik ve güvenli
Endikasyonlar
• Akupunktur tedavileri
• Ağrı yönetimi ve enerji dengeleme uygulamaları
• Refleksoloji ve alternatif tıp yöntemleri
Etki Şekli
• Vücutta belirli noktalara etki ederek enerji akışını düzenler
• Kas gerginliğini azaltmaya ve kan dolaşımını iyileştirmeye yardımcı olur
• Doğal iyileşme sürecini destekler
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.069,50 | 1.069,50 |
2 | 575,71 | 1.151,42 |
3 | 391,08 | 1.173,24 |
4 | 298,74 | 1.194,95 |
5 | 243,38 | 1.216,88 |
6 | 206,43 | 1.238,59 |
7 | 180,04 | 1.260,30 |
8 | 160,27 | 1.282,12 |
9 | 144,89 | 1.304,04 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.069,50 | 1.069,50 |
2 | 575,71 | 1.151,42 |
3 | 391,08 | 1.173,24 |
4 | 298,74 | 1.194,95 |
5 | 243,38 | 1.216,88 |
6 | 206,43 | 1.238,59 |
7 | 180,04 | 1.260,30 |
8 | 160,27 | 1.282,12 |
9 | 144,89 | 1.304,04 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.069,50 | 1.069,50 |
2 | 575,71 | 1.151,42 |
3 | 391,08 | 1.173,24 |
4 | 298,74 | 1.194,95 |
5 | 243,38 | 1.216,88 |
6 | 206,43 | 1.238,59 |
7 | 180,04 | 1.260,30 |
8 | 160,27 | 1.282,12 |
9 | 144,89 | 1.304,04 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.069,50 | 1.069,50 |
2 | 575,71 | 1.151,42 |
3 | 391,08 | 1.173,24 |
4 | 298,74 | 1.194,95 |
5 | 243,38 | 1.216,88 |
6 | 206,43 | 1.238,59 |
7 | 180,04 | 1.260,30 |
8 | 160,27 | 1.282,12 |
9 | 144,89 | 1.304,04 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.069,50 | 1.069,50 |
2 | 575,71 | 1.151,42 |
3 | 391,08 | 1.173,24 |
4 | 298,74 | 1.194,95 |
5 | 243,38 | 1.216,88 |
6 | 206,43 | 1.238,59 |
7 | 180,04 | 1.260,30 |
8 | 160,27 | 1.282,12 |
9 | 144,89 | 1.304,04 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.069,50 | 1.069,50 |
2 | 575,71 | 1.151,42 |
3 | 391,08 | 1.173,24 |
4 | 298,74 | 1.194,95 |
5 | 243,38 | 1.216,88 |
6 | 206,43 | 1.238,59 |
7 | 180,04 | 1.260,30 |
8 | 160,27 | 1.282,12 |
9 | 144,89 | 1.304,04 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.069,50 | 1.069,50 |
2 | 575,71 | 1.151,42 |
3 | 391,08 | 1.173,24 |
4 | 298,74 | 1.194,95 |
5 | 243,38 | 1.216,88 |
6 | 206,43 | 1.238,59 |
7 | 180,04 | 1.260,30 |
8 | 160,27 | 1.282,12 |
9 | 144,89 | 1.304,04 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.069,50 | 1.069,50 |
2 | 575,71 | 1.151,42 |
3 | 391,08 | 1.173,24 |
4 | 298,74 | 1.194,95 |
5 | 243,38 | 1.216,88 |
6 | 206,43 | 1.238,59 |
7 | 180,04 | 1.260,30 |
8 | 160,27 | 1.282,12 |
9 | 144,89 | 1.304,04 |