MEDİ ELASTİK AYAK BİLEKLİK 501-1
Medi Elastic Ankle Support
İki Yönlü Gerilebilen, Topuğa Oturan, Orta Dereceli Kompresif Ayak Bilekliği
Endikasyonlar
• Ayak bileğinin enflamasyon ve zorlanmaları
• Kas zorlanmaları
• Ezilme
• Spor aktivitelerinde profilaktik amaçlı
Etki Şekli
• İrrite olmuş eklemi rahatlatır ve sabit bir kompresyon uygulayarak, hastanın hareketleriyle oluşan masaj etkisininde katkısıyla eklemi çevreleyen yumuşak dokulara kan akımını artırır.
Özellikleri
• Hafif, hava geçiren materyal ürünün giyilmesini kolaylaştırarak hasta uyumunu ve terapötik sonuçları iyileştirir
• Kompresyon: ccl 2
• Eklem hareketlerini rahatlatır.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 718,75 | 718,75 |
2 | 386,91 | 773,81 |
3 | 262,82 | 788,47 |
4 | 200,77 | 803,06 |
5 | 163,56 | 817,79 |
6 | 138,73 | 832,38 |
7 | 121,00 | 846,98 |
8 | 107,71 | 861,64 |
9 | 97,37 | 876,37 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 718,75 | 718,75 |
2 | 386,91 | 773,81 |
3 | 262,82 | 788,47 |
4 | 200,77 | 803,06 |
5 | 163,56 | 817,79 |
6 | 138,73 | 832,38 |
7 | 121,00 | 846,98 |
8 | 107,71 | 861,64 |
9 | 97,37 | 876,37 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 718,75 | 718,75 |
2 | 386,91 | 773,81 |
3 | 262,82 | 788,47 |
4 | 200,77 | 803,06 |
5 | 163,56 | 817,79 |
6 | 138,73 | 832,38 |
7 | 121,00 | 846,98 |
8 | 107,71 | 861,64 |
9 | 97,37 | 876,37 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 718,75 | 718,75 |
2 | 386,91 | 773,81 |
3 | 262,82 | 788,47 |
4 | 200,77 | 803,06 |
5 | 163,56 | 817,79 |
6 | 138,73 | 832,38 |
7 | 121,00 | 846,98 |
8 | 107,71 | 861,64 |
9 | 97,37 | 876,37 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 718,75 | 718,75 |
2 | 386,91 | 773,81 |
3 | 262,82 | 788,47 |
4 | 200,77 | 803,06 |
5 | 163,56 | 817,79 |
6 | 138,73 | 832,38 |
7 | 121,00 | 846,98 |
8 | 107,71 | 861,64 |
9 | 97,37 | 876,37 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 718,75 | 718,75 |
2 | 386,91 | 773,81 |
3 | 262,82 | 788,47 |
4 | 200,77 | 803,06 |
5 | 163,56 | 817,79 |
6 | 138,73 | 832,38 |
7 | 121,00 | 846,98 |
8 | 107,71 | 861,64 |
9 | 97,37 | 876,37 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 718,75 | 718,75 |
2 | 386,91 | 773,81 |
3 | 262,82 | 788,47 |
4 | 200,77 | 803,06 |
5 | 163,56 | 817,79 |
6 | 138,73 | 832,38 |
7 | 121,00 | 846,98 |
8 | 107,71 | 861,64 |
9 | 97,37 | 876,37 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 718,75 | 718,75 |
2 | 386,91 | 773,81 |
3 | 262,82 | 788,47 |
4 | 200,77 | 803,06 |
5 | 163,56 | 817,79 |
6 | 138,73 | 832,38 |
7 | 121,00 | 846,98 |
8 | 107,71 | 861,64 |
9 | 97,37 | 876,37 |