0
MEDİVEN PLUS CCL2 DİZ ALTI KAPALI BURUN BEJ - V
  • Yeni
  • Fırsat
medi-64358

MEDİVEN PLUS CCL2 DİZ ALTI KAPALI BURUN BEJ - V

0 yorum
Medi
Medi

MEDİVEN PLUS CCL2 DİZ ALTI KAPALI BURUN BEJ - V

İndirim
3.507,50
Taksit Seçenekleri
VAR
Favorilere Ekle

Ürün Bilgisi

Ürün Bilgisi

Mediven Plus CCL2 diz altı varis çorabı, kapalı burun yapısı ve güçlü dokuma teknolojisiyle orta düzeyde basınç sağlayarak bacak sağlığını destekler. Günlük kullanımda konfor ve etkin tedavi sunar.

Özellikler

  • CCL2 (2. seviye kompresyon: 23-32 mmHg)

  • Diz altı uzunlukta, kapalı burun

  • Sağlam, opak ve dayanıklı dokuma

  • Bej renk, unisex kullanım

  • V beden (ölçü tablosuna göre uygun seçim yapılmalıdır)

  • Hipoalerjenik ve nefes alabilir malzeme

Endikasyonlar

  • Orta düzeyde varis problemi

  • Kronik venöz yetmezlik

  • Ödem ve bacak yorgunluğu

  • Varis cerrahisi sonrası destek amaçlı kullanım

  • Uzun süreli ayakta durma veya oturma durumlarında dolaşımı desteklemek

Etki Şekli
Mediven Plus CCL2, ayaktan dize doğru dereceli basınç uygulayarak toplardamarları destekler, kanın kalbe dönüşünü kolaylaştırır. Bu sayede bacaklardaki şişlik, ağrı ve varis oluşumu azaltılır.


YorumlarBu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin


Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Taksit Seçenekleri

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 3.507,50 3.507,50
2 1.888,09 3.776,17
3 1.282,58 3.847,73
4 979,73 3.918,93
5 798,17 3.990,83
6 677,01 4.062,04
7 590,46 4.133,24
8 525,60 4.204,79
9 475,19 4.276,69
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 3.507,50 3.507,50
2 1.888,09 3.776,17
3 1.282,58 3.847,73
4 979,73 3.918,93
5 798,17 3.990,83
6 677,01 4.062,04
7 590,46 4.133,24
8 525,60 4.204,79
9 475,19 4.276,69
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 3.507,50 3.507,50
2 1.888,09 3.776,17
3 1.282,58 3.847,73
4 979,73 3.918,93
5 798,17 3.990,83
6 677,01 4.062,04
7 590,46 4.133,24
8 525,60 4.204,79
9 475,19 4.276,69
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 3.507,50 3.507,50
2 1.888,09 3.776,17
3 1.282,58 3.847,73
4 979,73 3.918,93
5 798,17 3.990,83
6 677,01 4.062,04
7 590,46 4.133,24
8 525,60 4.204,79
9 475,19 4.276,69
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 3.507,50 3.507,50
2 1.888,09 3.776,17
3 1.282,58 3.847,73
4 979,73 3.918,93
5 798,17 3.990,83
6 677,01 4.062,04
7 590,46 4.133,24
8 525,60 4.204,79
9 475,19 4.276,69
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 3.507,50 3.507,50
2 1.888,09 3.776,17
3 1.282,58 3.847,73
4 979,73 3.918,93
5 798,17 3.990,83
6 677,01 4.062,04
7 590,46 4.133,24
8 525,60 4.204,79
9 475,19 4.276,69
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 3.507,50 3.507,50
2 1.888,09 3.776,17
3 1.282,58 3.847,73
4 979,73 3.918,93
5 798,17 3.990,83
6 677,01 4.062,04
7 590,46 4.133,24
8 525,60 4.204,79
9 475,19 4.276,69
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 3.507,50 3.507,50
2 1.888,09 3.776,17
3 1.282,58 3.847,73
4 979,73 3.918,93
5 798,17 3.990,83
6 677,01 4.062,04
7 590,46 4.133,24
8 525,60 4.204,79
9 475,19 4.276,69

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.

Size daha iyi hizmet verebilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Çerez Politikaları Aydınlatma Metni’ni okuyabilir ve dilerseniz tercihlerinizi değiştirebilirsiniz.

Gizlilik ve Çerez Politikası