MEDWELT ORT-A-1032 KLOZET YÜKSELTİCİ TEKERLEKSİZ KATLANIR
Ürün Bilgisi
Katlanabilir krom kaplama çelik gövde
Sabit kolçaklar
Plastik kapaklı klozet
Yükseklik ayarlanabilir
Özellikler
Toplam Uzunluk 50cm
Toplam Genişlik 54cm
Toplam Yüksekli̇k 76-86cm
Koltuk Derinliği 40cm
Koltuk Yüksekliği 44-55cm
Max Yükleme 100kg
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.817,50 | 2.817,50 |
2 | 1.516,66 | 3.033,32 |
3 | 1.030,27 | 3.090,80 |
4 | 787,00 | 3.147,99 |
5 | 641,15 | 3.205,75 |
6 | 543,83 | 3.262,95 |
7 | 474,31 | 3.320,14 |
8 | 422,20 | 3.377,62 |
9 | 381,71 | 3.435,38 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.817,50 | 2.817,50 |
2 | 1.516,66 | 3.033,32 |
3 | 1.030,27 | 3.090,80 |
4 | 787,00 | 3.147,99 |
5 | 641,15 | 3.205,75 |
6 | 543,83 | 3.262,95 |
7 | 474,31 | 3.320,14 |
8 | 422,20 | 3.377,62 |
9 | 381,71 | 3.435,38 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.817,50 | 2.817,50 |
2 | 1.516,66 | 3.033,32 |
3 | 1.030,27 | 3.090,80 |
4 | 787,00 | 3.147,99 |
5 | 641,15 | 3.205,75 |
6 | 543,83 | 3.262,95 |
7 | 474,31 | 3.320,14 |
8 | 422,20 | 3.377,62 |
9 | 381,71 | 3.435,38 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.817,50 | 2.817,50 |
2 | 1.516,66 | 3.033,32 |
3 | 1.030,27 | 3.090,80 |
4 | 787,00 | 3.147,99 |
5 | 641,15 | 3.205,75 |
6 | 543,83 | 3.262,95 |
7 | 474,31 | 3.320,14 |
8 | 422,20 | 3.377,62 |
9 | 381,71 | 3.435,38 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.817,50 | 2.817,50 |
2 | 1.516,66 | 3.033,32 |
3 | 1.030,27 | 3.090,80 |
4 | 787,00 | 3.147,99 |
5 | 641,15 | 3.205,75 |
6 | 543,83 | 3.262,95 |
7 | 474,31 | 3.320,14 |
8 | 422,20 | 3.377,62 |
9 | 381,71 | 3.435,38 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.817,50 | 2.817,50 |
2 | 1.516,66 | 3.033,32 |
3 | 1.030,27 | 3.090,80 |
4 | 787,00 | 3.147,99 |
5 | 641,15 | 3.205,75 |
6 | 543,83 | 3.262,95 |
7 | 474,31 | 3.320,14 |
8 | 422,20 | 3.377,62 |
9 | 381,71 | 3.435,38 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.817,50 | 2.817,50 |
2 | 1.516,66 | 3.033,32 |
3 | 1.030,27 | 3.090,80 |
4 | 787,00 | 3.147,99 |
5 | 641,15 | 3.205,75 |
6 | 543,83 | 3.262,95 |
7 | 474,31 | 3.320,14 |
8 | 422,20 | 3.377,62 |
9 | 381,71 | 3.435,38 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.817,50 | 2.817,50 |
2 | 1.516,66 | 3.033,32 |
3 | 1.030,27 | 3.090,80 |
4 | 787,00 | 3.147,99 |
5 | 641,15 | 3.205,75 |
6 | 543,83 | 3.262,95 |
7 | 474,31 | 3.320,14 |
8 | 422,20 | 3.377,62 |
9 | 381,71 | 3.435,38 |