Medizin Teknik
  • Yeni
myanor-77821

MYANOR AĞRI KESİCİ ETKİLİ VÜCUT BAKIM VE ONARIM SPREYİ

0 yorum
Myanor
Myanor

MYANOR AĞRI KESİCİ ETKİLİ VÜCUT BAKIM VE ONARIM SPREYİ

İndirim
621,00
Taksit Seçenekleri
VAR
Favorilere Ekle
  • Fırsat

Ürün Bilgisi

    • MYANOR AĞRI KESİCİ ETKİLİ VÜCUT BAKIM VE ONARIM SPREYİ
    • . Klinik çalışmalarla kanıtlanmış rejeneratif etkin maddeler
    • . Mobiliteyi korumaya yardımcı olur
    • . Güçlü etkiye sahip 10 Aktif Bileşen
    • . Mükemmel etkiye sahip güçlü formülasyon
    • Kullanım Şekli
    • Vücudunuzun ihtiyaç duyulan bölgesine dairesel hareketlerle sürünüz.
    • Uyarılar:
    • . Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayınız.
    •  . Oda sıcaklığında ve çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız.
    •  . Göze temas ettirilmemelidir.
    • .  Gözle temas halinde bol ve ılık su ile yıkayınız.
    •  .Haricen kullanılır.
    • . Coriandrum Sativum L. ( KİŞNİŞ ) . Calendula Officinalis ( AYNISEFA ) - İçerdiği vitamin , mineral , flavonoidler ve karotenoidler sayesinde yüksek düzeyde antioksidan etkiye sahiptir. - Vücudun A vitaminine dönüştürdüğü beta-karoten ve lutein içerir. - Aynı zamanda , kalendik ve linoleik gibi iki baskın yağ asidi de içerir. .

Yorumlar

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Taksit Seçenekleri

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 621,00 621,00
2 334,29 668,57
3 227,08 681,24
4 173,46 693,84
5 141,31 706,57
6 119,86 719,18
7 104,54 731,79
8 93,06 744,45
9 84,13 757,19
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 621,00 621,00
2 334,29 668,57
3 227,08 681,24
4 173,46 693,84
5 141,31 706,57
6 119,86 719,18
7 104,54 731,79
8 93,06 744,45
9 84,13 757,19
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 621,00 621,00
2 334,29 668,57
3 227,08 681,24
4 173,46 693,84
5 141,31 706,57
6 119,86 719,18
7 104,54 731,79
8 93,06 744,45
9 84,13 757,19
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 621,00 621,00
2 334,29 668,57
3 227,08 681,24
4 173,46 693,84
5 141,31 706,57
6 119,86 719,18
7 104,54 731,79
8 93,06 744,45
9 84,13 757,19
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 621,00 621,00
2 334,29 668,57
3 227,08 681,24
4 173,46 693,84
5 141,31 706,57
6 119,86 719,18
7 104,54 731,79
8 93,06 744,45
9 84,13 757,19
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 621,00 621,00
2 334,29 668,57
3 227,08 681,24
4 173,46 693,84
5 141,31 706,57
6 119,86 719,18
7 104,54 731,79
8 93,06 744,45
9 84,13 757,19
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 621,00 621,00
2 334,29 668,57
3 227,08 681,24
4 173,46 693,84
5 141,31 706,57
6 119,86 719,18
7 104,54 731,79
8 93,06 744,45
9 84,13 757,19
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 621,00 621,00
2 334,29 668,57
3 227,08 681,24
4 173,46 693,84
5 141,31 706,57
6 119,86 719,18
7 104,54 731,79
8 93,06 744,45
9 84,13 757,19

Benzer Ürünler

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.