VARİTEKS 903 KÜLOTLU VARİS ÇORABI NO:5
Orta derece yüzeysel etki sağlar.
Ödemli hafif varislerde, varikozitelerle oluşan venöz yetersizliklerde, basit ülserlerin iyileşmesinden sonra, hamilelik sırasında ve sonrasında oluşan varislerde, skleroterapi ve striping sonrasında kullanılır.
Normal basınçlı / 20-30 mm. Hg Class II
KOD - 903 |
|
Alt Baldır Çevresi |
Çorap No |
30 - 32 | 1 |
32 - 34 | 2 |
34 - 36 | 3 |
36 - 38 | 4 |
38 - 40 | 5 |
40 - 42 | 6 |
42 - 45 | 7 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.251,20 | 1.251,20 |
2 | 673,52 | 1.347,04 |
3 | 457,52 | 1.372,57 |
4 | 349,49 | 1.397,97 |
5 | 284,72 | 1.423,62 |
6 | 241,50 | 1.449,01 |
7 | 210,63 | 1.474,41 |
8 | 187,49 | 1.499,94 |
9 | 169,51 | 1.525,59 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.251,20 | 1.251,20 |
2 | 673,52 | 1.347,04 |
3 | 457,52 | 1.372,57 |
4 | 349,49 | 1.397,97 |
5 | 284,72 | 1.423,62 |
6 | 241,50 | 1.449,01 |
7 | 210,63 | 1.474,41 |
8 | 187,49 | 1.499,94 |
9 | 169,51 | 1.525,59 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.251,20 | 1.251,20 |
2 | 673,52 | 1.347,04 |
3 | 457,52 | 1.372,57 |
4 | 349,49 | 1.397,97 |
5 | 284,72 | 1.423,62 |
6 | 241,50 | 1.449,01 |
7 | 210,63 | 1.474,41 |
8 | 187,49 | 1.499,94 |
9 | 169,51 | 1.525,59 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.251,20 | 1.251,20 |
2 | 673,52 | 1.347,04 |
3 | 457,52 | 1.372,57 |
4 | 349,49 | 1.397,97 |
5 | 284,72 | 1.423,62 |
6 | 241,50 | 1.449,01 |
7 | 210,63 | 1.474,41 |
8 | 187,49 | 1.499,94 |
9 | 169,51 | 1.525,59 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.251,20 | 1.251,20 |
2 | 673,52 | 1.347,04 |
3 | 457,52 | 1.372,57 |
4 | 349,49 | 1.397,97 |
5 | 284,72 | 1.423,62 |
6 | 241,50 | 1.449,01 |
7 | 210,63 | 1.474,41 |
8 | 187,49 | 1.499,94 |
9 | 169,51 | 1.525,59 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.251,20 | 1.251,20 |
2 | 673,52 | 1.347,04 |
3 | 457,52 | 1.372,57 |
4 | 349,49 | 1.397,97 |
5 | 284,72 | 1.423,62 |
6 | 241,50 | 1.449,01 |
7 | 210,63 | 1.474,41 |
8 | 187,49 | 1.499,94 |
9 | 169,51 | 1.525,59 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.251,20 | 1.251,20 |
2 | 673,52 | 1.347,04 |
3 | 457,52 | 1.372,57 |
4 | 349,49 | 1.397,97 |
5 | 284,72 | 1.423,62 |
6 | 241,50 | 1.449,01 |
7 | 210,63 | 1.474,41 |
8 | 187,49 | 1.499,94 |
9 | 169,51 | 1.525,59 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.251,20 | 1.251,20 |
2 | 673,52 | 1.347,04 |
3 | 457,52 | 1.372,57 |
4 | 349,49 | 1.397,97 |
5 | 284,72 | 1.423,62 |
6 | 241,50 | 1.449,01 |
7 | 210,63 | 1.474,41 |
8 | 187,49 | 1.499,94 |
9 | 169,51 | 1.525,59 |