VARİTEKS 963 KÜLOTLU VARİS ÇORABI AP.TEN NO:7 CCL3
Ürün Bilgisi
Variteks 963 Külotlu Varis Çorabı, yüksek kompresyon seviyesi (CCL3) ile ileri derece varis, venöz yetmezlik ve ödem tedavisinde kullanılan tıbbi bir üründür. Kan dolaşımını destekleyerek bacaklardaki ağrıyı ve yorgunluğu hafifletir. Dayanıklı ve esnek yapısı sayesinde uzun süreli kullanım için uygundur. Özel dokuma kumaşı cilt dostu olup nefes alabilirlik sağlar.
Özellikler
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.348,95 | 1.348,95 |
2 | 726,14 | 1.452,28 |
3 | 493,27 | 1.479,80 |
4 | 376,80 | 1.507,18 |
5 | 306,97 | 1.534,84 |
6 | 260,37 | 1.562,22 |
7 | 227,09 | 1.589,60 |
8 | 202,14 | 1.617,12 |
9 | 182,75 | 1.644,77 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.348,95 | 1.348,95 |
2 | 726,14 | 1.452,28 |
3 | 493,27 | 1.479,80 |
4 | 376,80 | 1.507,18 |
5 | 306,97 | 1.534,84 |
6 | 260,37 | 1.562,22 |
7 | 227,09 | 1.589,60 |
8 | 202,14 | 1.617,12 |
9 | 182,75 | 1.644,77 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.348,95 | 1.348,95 |
2 | 726,14 | 1.452,28 |
3 | 493,27 | 1.479,80 |
4 | 376,80 | 1.507,18 |
5 | 306,97 | 1.534,84 |
6 | 260,37 | 1.562,22 |
7 | 227,09 | 1.589,60 |
8 | 202,14 | 1.617,12 |
9 | 182,75 | 1.644,77 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.348,95 | 1.348,95 |
2 | 726,14 | 1.452,28 |
3 | 493,27 | 1.479,80 |
4 | 376,80 | 1.507,18 |
5 | 306,97 | 1.534,84 |
6 | 260,37 | 1.562,22 |
7 | 227,09 | 1.589,60 |
8 | 202,14 | 1.617,12 |
9 | 182,75 | 1.644,77 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.348,95 | 1.348,95 |
2 | 726,14 | 1.452,28 |
3 | 493,27 | 1.479,80 |
4 | 376,80 | 1.507,18 |
5 | 306,97 | 1.534,84 |
6 | 260,37 | 1.562,22 |
7 | 227,09 | 1.589,60 |
8 | 202,14 | 1.617,12 |
9 | 182,75 | 1.644,77 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.348,95 | 1.348,95 |
2 | 726,14 | 1.452,28 |
3 | 493,27 | 1.479,80 |
4 | 376,80 | 1.507,18 |
5 | 306,97 | 1.534,84 |
6 | 260,37 | 1.562,22 |
7 | 227,09 | 1.589,60 |
8 | 202,14 | 1.617,12 |
9 | 182,75 | 1.644,77 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.348,95 | 1.348,95 |
2 | 726,14 | 1.452,28 |
3 | 493,27 | 1.479,80 |
4 | 376,80 | 1.507,18 |
5 | 306,97 | 1.534,84 |
6 | 260,37 | 1.562,22 |
7 | 227,09 | 1.589,60 |
8 | 202,14 | 1.617,12 |
9 | 182,75 | 1.644,77 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.348,95 | 1.348,95 |
2 | 726,14 | 1.452,28 |
3 | 493,27 | 1.479,80 |
4 | 376,80 | 1.507,18 |
5 | 306,97 | 1.534,84 |
6 | 260,37 | 1.562,22 |
7 | 227,09 | 1.589,60 |
8 | 202,14 | 1.617,12 |
9 | 182,75 | 1.644,77 |